期貨保證金賬戶 | ||||
中國(guó)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行北京金融街支行 | 318156024377 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行上海期貨大廈支行 | 458542882727 | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行大連商品交易所支行 | 302575660165 | 美元戶 | |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行大連商品交易所支行 | 305156326657 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行上海期貨大廈支行 | 458540702724 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行上海期貨大廈支行 | 458541882728 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行鄭州商品交易所支行 | 250700618760 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行廣州期貨交易所支行 | 741944100050 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行南京玄武支行營(yíng)業(yè)部 | 532681800511 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行深圳龍華支行營(yíng)業(yè)部 | 764079554120 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)銀行寧夏回族自治區(qū)分行營(yíng)業(yè)部 | 106077285473 | ||
農(nóng)業(yè)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行北京玲瓏路支行 | 11210401040004752 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行大連商品交易所支行 | 34646001040000190 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行上海期貨大廈支行 | 03427900049902729 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行鄭州未來(lái)支行 | 16001301040008261 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行廣州華穗路支行 | 44065201040100055 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行山東萊蕪分行營(yíng)業(yè)部 | 15661001040054957 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行江門(mén)鶴山支行 | 44410001040033278 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行西藏拉薩支行 | 25910001040020163 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行廣西北海支行 | 20705101040039848 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行阿勒泰兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)室 | 30861701040021843 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行伊犁分行 | 30100101040025509 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行伊犁兵團(tuán)分行營(yíng)業(yè)室 | 30735201040011831 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行泰安龍澤支行 | 15518101040040173 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行烏魯木齊米東支行 | 30060101040023395 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行醴陵市支行 | 18116901040017162 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分行 | 31270101040009655 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行銀川金鳳支行 | 29144001040031010 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行無(wú)錫分行 | 10630001040015196 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行深圳寶安支行 | 41019400040079940 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行中山分行營(yíng)業(yè)部 | 44310301040007814 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行蕪湖灣沚區(qū)支行 | 12634001040053292 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州大亞灣支行 | 44232801040034986 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行湘潭分行 | 18170301040015410 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行南海東部分行 | 44513001040045294 | ||
銀河期貨有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行銀川西夏支行 | 29165001040035080 | ||
工商銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 工商銀行北京大柵欄支行 | 0200048829200042486 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 1001173229140827209 | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203509014405186 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行大商所支行 | 3400203529140005184 | 美元戶 | |
銀河期貨有限公司 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 1001173229081010935 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 1001173229024927259 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 1001173229025827261 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行廣州明珠支行 | 3602201829100050109 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行深圳香梅支行 | 4000040429200329016 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行北京金樹(shù)街支行 | 0200291429100230805 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行北京西客站支行 | 0200066029202400322 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行鄭州未來(lái)支行 | 1702022929200288442 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行寧夏銀川西城支行營(yíng)業(yè)室 | 2902002129200448145 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行阿拉善左旗支行 | 0614095419200130157 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行巴彥淖爾臨河支行 | 0613090129200073202 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行九龍山支行 | 0200246129200047805 | ||
銀河期貨有限公司 | 工商銀行呼和浩特錫林南路支行 | 0602005219200186325 | ||
建設(shè)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行北京復(fù)興支行 | 11001046500059808080 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行大連商品交易所支行 | 21250128017800000197 | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行大連商品交易所支行 | 21201504000050000072 | ||
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行上海期貨大廈支行 | 31001559100059010272 | ||
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行北京復(fù)興支行 | 11050137510000001261 | 銀衍轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行廣州珠江支行 | 44050142031409010005 | ||
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行濟(jì)南泉城支行 | 37050161904100001965 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武漢江岸支行 | 42050111620809000025 | ||
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海安支行 | 32050164713600006875 | ||
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行上海期貨大廈支行 | 31050163390009110109 | ||
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行上海期貨大廈支行 | 31050163390009318272 | ||
交通銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 交通銀行北京西單支行 | 110060776018170106468 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056146600827268 | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 交通銀行鄭州商品交易所支行 | 411899991140003023514 | 美元戶 | |
銀河期貨有限公司 | 交通銀行芳群園支行 | 110060667018010028166 | ||
銀河期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911010900 | ||
銀河期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056010020027236 | ||
銀河期貨有限公司 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600827205 | ||
銀河期貨有限公司 | 交通銀行鄭州商品交易所支行 | 411060700018001922703 | ||
銀河期貨有限公司 | 交通銀行廣州期貨交易所支行 | 441162406018800050128 | ||
銀河期貨有限公司(客戶衍生品) | 交通銀行北京西單支行 | 110060776018800057708 | 銀衍轉(zhuǎn)賬 | |
招商銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 招商銀行北京分行營(yíng)業(yè)部 | 110907542710820 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 | 955329029918272 | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 | 955109029910109 | ||
銀河期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 | 955106019910272 | ||
銀河期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 | 955107019918272 | ||
銀河期貨有限公司 | 招商銀行上海世紀(jì)大道支行 | 110907542710900 | ||
銀河期貨有限公司 | 招商銀行大連商品交易所支行 | 110907542710777 | ||
民生銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 民生銀行北京木樨地支行 | 626824211 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 民生銀行大連商品交易所支行 | 617000051 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 603001094 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 604002728 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 602082720 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生北京通州新城支行 | 639870946 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行廣州期貨交易所支行 | 180005014 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部 | 640456393 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行鄭州商鼎路支行 | 638922892 | ||
銀河期貨有限公司 | 民生銀行上海期交所支行 | 619111169 | 美元 | |
浦發(fā)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部 | 91010153800000026 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行大連期貨大廈支行 | 752001538070051060 | ||
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538060272150 | ||
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行上海期交所支行 | 971101538010109131 | ||
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行鄭州期貨大廈支行 | 762701538080051030 | ||
銀河期貨有限公司 | 浦發(fā)銀行廣州期貨交易所支行 | 825701538091000580 | ||
興業(yè)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部 | 326660113400000189 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481027290 | ||
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113491010931 | ||
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113451827252 | ||
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471005126 | ||
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行大連商品交易所支行 | 532110113461005145 | ||
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行廣州東城支行 | 391070113421000520 | ||
中信銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 中信銀行北京分行營(yíng)業(yè)部 | 7111010187000015683 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 中信銀行大連大商所支行 | 8110401412200236244 | ||
銀河期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201412491027200 | ||
銀河期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413511010900 | ||
銀河期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201411691827200 | ||
銀河期貨有限公司 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110214413011827200 | 美元戶 | |
銀河期貨有限公司 | 中信銀行廣州花園支行 | 8110901414215000500 | ||
銀河期貨有限公司 | 中信銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)部 | 8111101410301776975 | ||
平安銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900006100109 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900006200272 | ||
銀河期貨有限公司 | 平安銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)部 | 19032021090831 | ||
光大銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 光大銀行北京首體南路支行 | 35130188000145943 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 光大銀行上海期交所支行 | 367801880010911010109 | ||
廣發(fā)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 廣發(fā)銀行北京東直門(mén)支行 | 9550880204225300380 | ||
銀河期貨有限公司 | 廣發(fā)銀行上海期貨中心支行 | 9550880230320027289 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
郵儲(chǔ)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行北京海淀區(qū)中關(guān)村西區(qū)支行 | 911008071002200401 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
農(nóng)發(fā)銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大連市沙河口區(qū)支行 | 20321021100100000173341 | ||
星展銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 星展銀行上海分行 | 827250012CNY | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 星展銀行上海分行 | 027250011CNY | ||
銀河期貨有限公司 | 星展銀行上海分行 | 827250012USD | 美元銀期轉(zhuǎn)賬 | |
匯豐銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 匯豐銀行上海分行 | 088-884879-230 | 人民幣銀期轉(zhuǎn)賬 | |
銀河期貨有限公司 | 匯豐銀行(中國(guó))有限公司上海分行 | 001-594639-228 | ||
銀河期貨有限公司 | 匯豐銀行大連分行 | 007-082431-227 | 美元戶 | |
銀河期貨有限公司 | 匯豐銀行大連分行 | 627-100365-237 | ||
花旗銀行 | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 花旗銀行(中國(guó))有限公司 | 1660109206 |
戶名 | 開(kāi)戶行 | 賬號(hào) | 備注 |
銀河期貨有限公司 | 工商銀行上海虹口支行 | 1001252419200142430 | 銀證轉(zhuǎn)賬 |
銀河期貨有限公司 | 建設(shè)銀行上海期貨大廈支行 | 31050163390000000010 | 銀證轉(zhuǎn)賬 |
銀河期貨有限公司(客戶) | 交通銀行北京西單支行 | 110060776018170113191 | 銀證轉(zhuǎn)賬 |
銀河期貨有限公司 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113401000949 | 銀證轉(zhuǎn)賬 |
開(kāi)戶服務(wù)
在線客服
APP下載
掃碼下載APP
分支客服
返回頂部