美女被操免费网站,国产乱人乱,在线你懂的,欧美色图激情小说

銀河簡介

風(fēng)險管理 財富管理 期貨及衍生品綜合服務(wù)商與交易商
銀河簡介
公司基本情況
首頁 > 銀河簡介 > 信息公示 > 公司基本情況
公司基本情況表
公司名稱銀河期貨有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼91110000241285449H
經(jīng)營范圍商品期貨經(jīng)紀  金融期貨經(jīng)紀  期貨投資咨詢  資產(chǎn)管理  基金銷售
金融期貨業(yè)務(wù)資格類別全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格
取得會員資格的期貨交易所名稱上海期貨交易所  大連商品交易所  鄭州商品交易所  
中國金融期貨交易所  廣州期貨交易所  上海國際能源交易中心
注冊資本(元)4,500,000,000.00
法定代表人王東
辦公地址北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號樓31層2702單元31012室、33層2902單元33010室
郵編100022
客戶服務(wù)及投訴電話400 886 7799
公司網(wǎng)址http://m.szguitong.com
公司電子郵箱yinheqihuo@chinastock.com.cn
公司誠信記錄信息表
時間類別實施機關(guān)文號情況簡介(200字以內(nèi))
公司財務(wù)信息表
年份凈資本(萬元)凈資產(chǎn)(萬元)權(quán)益總額(萬元)手續(xù)費收入(萬元)凈利潤(萬元)主審會計事務(wù)所審計意見類型備  注
2010  41,727.00   41,474.89   397,027.79  25,329.74   6,455.91中審亞太會計師事務(wù)所有限公司無保留意見
2011  69,998.42   71,407.78   398,889.01  26,746.52   7,618.04中磊會計師事務(wù)所無保留意見本年度變更會計事務(wù)所,由中審亞太會計師事務(wù)所變更為中磊會計師事務(wù)所
2012  74,924.74   77,333.05   565,535.04  33,775.82  12,493.52中磊會計師事務(wù)所標(biāo)準無保留意見
2013 139,950.64  142,089.49   703,532.11  36,632.78  14,751.26普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)標(biāo)準無保留意見本年度變更會計師事務(wù)所,由中磊會計師事務(wù)所變更為普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
2014(單體) 127,427.97  143,562.56 1,208,099.30  31,758.69  13,274.07德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)標(biāo)準無保留意見本年度變更會計師事務(wù)所,由普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙),變更為德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
2015(單體) 136,770.64  155,524.02 1,091,846.85  35,192.91  22,580.72德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)標(biāo)準無保留意見
2016 158,903.09  174,079.30 1,806,933.87  39,554.01  18,555.29德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所標(biāo)準無保留意見
2017 163,865.56  179,502.42 1,380,007.01  38,213.89  23,522.96德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所標(biāo)準無保留意見
2018 117,662.82  186,630.84 1,422,001.04  31,396.90  23,944.46德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所標(biāo)準無保留意見
2019  92,899.25  208,564.71 1,758,926.85  31,029.51  21,933.87安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)標(biāo)準無保留意見本年度變更會計師事務(wù)所,由德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所,變更為安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
2020 229,604.54  349,475.47 2,974,664.71  48,010.58  30,910.75安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)標(biāo)準無保留意見
2021 255,410.23  383,755.07 5,322,699.78  85,661.30  74,279.61 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)  標(biāo)準無保留意見 
2022 368,954.35  626,449.95 5,444,263.69  69,062.79  72,694.88 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)  標(biāo)準無保留意見 
2023 357,726.25 648,124.85 5,201,628.17  65,314.97  51,493.14 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)  標(biāo)準無保留意見