交易所 | 代碼 | 品種 | 板幅(%) | 公司保證金比例(%) | |
投機 | 套保 | ||||
上期所 | cu | 銅 | 7 | 16 | 15 |
al | 鋁 | 7 | 16 | 15 | |
ao | 氧化鋁 | 8 | 17 | 16 | |
zn | 鋅 | 7 | 16 | 15 | |
pb | 鉛 | 7 | 16 | 15 | |
ni | 鎳 | 10 | 18 | 17 | |
sn | 錫 | 10 | 19 | 18 | |
au | 黃金 | 10 | 18 | 17 | |
ag | 白銀 | 10 | 20 | 19 | |
rb | 螺紋鋼 | 5 | 12 | 11 | |
wr | 線材 | 7 | 15 | 14 | |
hc | 熱軋卷板 | 5 | 12 | 11 | |
ss | 不銹鋼 | 5 | 12 | 11 | |
sp | 紙漿 | 6 | 14 | 13 | |
ru | 橡膠 | 6 | 14 | 13 | |
br | 丁二烯橡膠 | 7 | 16 | 15 | |
bu | 瀝青 | 7 | 17 | 16 | |
fu | 燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
能源中心 | bc | 國際銅 | 7 | 16 | 15 |
nr | 20號膠 | 6 | 14 | 13 | |
sc | 原油 | 7 | 17 | 16 | |
lu | 低硫燃料油 | 7 | 17 | 16 | |
ec | 集運指數(shù)(歐線) | 16 | 33 | 33 | |
大商所 | a | 豆一 | 6 | 12 | 12 |
b | 豆二 | 6 | 12 | 12 | |
m | 豆粕 | 6 | 13 | 13 | |
y | 豆油 | 6 | 13 | 13 | |
p | 棕櫚油 | 7 | 14 | 14 | |
c | 玉米 | 6 | 10 | 10 | |
cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | 11 | |
rr | 粳米 | 5 | 9 | 8 | |
jd | 雞蛋 | 6 | 13 | 13 | |
lh | 生豬 | 6 | 12 | 12 | |
i | 鐵礦石 | 9 | 18 | 18 | |
j | 焦炭 | 8 | 24 | 19 | |
jm | 焦煤 | 8 | 16 | 16 | |
fb | 纖維板 | 5 | 20 | 20 | |
bb | 膠合板 | 5 | 100 | 100 | |
l | 聚乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
pp | 聚丙烯 | 6 | 13 | 13 | |
v | 聚氯乙烯 | 6 | 13 | 13 | |
pg | 液化石油氣 | 7 | 14 | 14 | |
eb | 苯乙烯 | 7 | 14 | 14 | |
eg | 乙二醇 | 7 | 14 | 14 | |
lg | 原木 | 6 | 13 | 13 | |
廣期所 | si | 工業(yè)硅 | 7 | 14 | 13 |
lc | 碳酸鋰 | 10 | 21 | 20 | |
ps | 多晶硅 | 7 | 15 | 14 | |
鄭商所 | MA | 甲醇 | 7 | 16 | 16 |
TA | PTA | 6 | 15 | 15 | |
PF | 短纖 | 6 | 14 | 14 | |
FG | 玻璃 | 9 | 17 | 17 | |
SA | 純堿 | 9 | 17 | 17 | |
UR | 尿素 | 7 | 15 | 15 | |
ZC | 動力煤 | 10 | 55 | 55 | |
SR | 白糖 | 6 | 13 | 13 | |
SF | 硅鐵 | 8 | 16 | 16 | |
SM | 錳硅 | 8 | 16 | 16 | |
CF | 棉花 | 6 | 14 | 14 | |
CY | 棉紗 | 4 | 11 | 11 | |
RM | 菜籽粕 | 6 | 16 | 16 | |
OI | 菜籽油 | 6 | 13 | 13 | |
RS | 油菜籽 | 10 | 23 | 23 | |
PM | 普麥 | 7 | 23 | 23 | |
WH | 強麥 | 7 | 23 | 23 | |
JR | 粳稻 | 7 | 23 | 23 | |
LR | 晚秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
RI | 早秈稻 | 7 | 23 | 23 | |
AP | 蘋果 | 9 | 16 | 16 | |
AP504-505 | 蘋果504-505 | 10 | 19 | 19 | |
PK | 花生 | 7 | 13 | 13 | |
CJ | 紅棗 | 9 | 15 | 15 | |
PX | 對二甲苯 | 7 | 15 | 15 | |
SH | 燒堿 | 7 | 15 | 15 | |
PR | 瓶片 | 6 | 14 | 14 | |
中金所 | IC | 中證500股指 | 10 | 14 | 14 |
IM | 中證1000股指 | 10 | 14 | 14 | |
IF | 滬深300股指 | 10 | 14 | 14 | |
IH | 上證50股指 | 10 | 14 | 14 | |
TL | 30年國債 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
T | 10年國債 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
TF | 5年國債 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
TS | 2年國債 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時,公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個交易日調(diào)整。 請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。 | |||||
銀河期貨有限公司 | |||||
二〇二五年三月十七日 |