交易所 | 代碼 | 品種 | 板幅(%) | 公司保證金比例(%) |
上期所 | cu | 銅 | 6 | 13 |
al | 鋁 | 6 | 13 | |
ao | 氧化鋁 | 7 | 14 | |
zn | 鋅 | 6 | 13 | |
pb | 鉛 | 6 | 13 | |
ni | 鎳 | 10 | 18 | |
sn | 錫 | 10 | 18 | |
au | 黃金 | 6 | 13 | |
ag | 白銀 | 7 | 16 | |
rb | 螺紋鋼 | 5 | 12 | |
wr | 線材 | 7 | 15 | |
hc | 熱軋卷板 | 5 | 12 | |
ss | 不銹鋼 | 5 | 12 | |
sp | 紙漿 | 6 | 14 | |
ru | 橡膠 | 6 | 14 | |
br | 丁二烯橡膠 | 10 | 17 | |
bu | 瀝青 | 8 | 17 | |
fu | 燃料油 | 8 | 17 | |
能源中心 | bc | 銅 | 6 | 13 |
nr | 20號(hào)膠 | 6 | 14 | |
sc | 原油 | 8 | 17 | |
lu | 低硫燃料油 | 8 | 17 | |
大商所 | a | 豆一 | 6 | 12(套保11) |
b | 豆二 | 6 | 13(套保12) | |
m | 豆粕 | 6 | 13 | |
y | 豆油 | 6 | 13 | |
p | 棕櫚油 | 7 | 14 | |
c | 玉米 | 6 | 12(套保11) | |
cs | 玉米淀粉 | 5 | 11 | |
rr | 粳米 | 5 | 11(套保10) | |
jd | 雞蛋 | 6 | 14(套保13) | |
lh | 生豬 | 8 | 15(套保11) | |
i | 鐵礦石 | 11 | 18(套保16) | |
j | 焦炭 | 15 | 25(套保20) | |
jm | 焦煤 | 15 | 25(套保20) | |
fb | 纖維板 | 5 | 20 | |
bb | 膠合板 | 5 | 50 | |
l | 聚乙烯 | 6 | 13 | |
pp | 聚丙烯 | 6 | 13 | |
v | 聚氯乙烯 | 6 | 13 | |
pg | 液化石油氣 | 7 | 16 | |
eb | 苯乙烯 | 7 | 15 | |
eg | 乙二醇 | 7 | 15 | |
廣期所 | si | 工業(yè)硅 | 7 | 14 |
lc | 碳酸鋰 | 7 | 17 | |
鄭商所 | MA | 甲醇 | 7 | 15 |
MA309 | 甲醇2309 | 8 | 17 | |
MA401 | 甲醇2401 | 8 | 17 | |
TA | PTA | 6 | 14 | |
PF | 短纖 | 7 | 15 | |
FG | 玻璃 | 8 | 17 | |
FG309 | 玻璃2309 | 9 | 20 | |
FG401 | 玻璃2401 | 9 | 20 | |
SA | 純堿 | 8 | 17 | |
SA309 | 純堿2309 | 9 | 20 | |
SA401 | 純堿2401 | 9 | 20 | |
UR | 尿素 | 7 | 16 | |
UR309 | 尿素2309 | 8 | 17 | |
ZC | 動(dòng)力煤 | 10 | 55 | |
SR | 白糖 | 6 | 13 | |
SR309 | 白糖2309 | 8 | 19 | |
SR311 | 白糖2311 | 8 | 19 | |
SF | 硅鐵 | 10 | 18 | |
SM | 錳硅 | 10 | 18 | |
CF | 棉花 | 6 | 13 | |
CF309 | 棉花2309 | 8 | 14 | |
CF311 | 棉花2311 | 8 | 14 | |
CY | 棉紗 | 6 | 12 | |
RM | 菜籽粕 | 8 | 15 | |
RM309 | 菜籽粕2309 | 10 | 17 | |
OI | 菜籽油 | 8 | 15 | |
RS | 油菜籽 | 10 | 23 | |
PM | 普麥 | 7 | 23 | |
WH | 強(qiáng)麥 | 7 | 23 | |
JR | 粳稻 | 7 | 23 | |
LR | 晚秈稻 | 7 | 23 | |
RI | 早秈稻 | 7 | 23 | |
AP | 蘋果 | 9 | 15 | |
PK | 花生 | 7 | 12 | |
CJ | 紅棗 | 10 | 16 | |
中金所 | IC | 中證500股指 | 10 | 14 |
IM | 中證1000股指 | 10 | 14 | |
IF | 滬深300股指 | 10 | 14 | |
IH | 上證50股指 | 10 | 14 | |
TL | 30年國債 | 3.5 | 4.5 | |
T | 10年國債 | 2 | 2.5 | |
TF | 5年國債 | 1.2 | 1.7 | |
TS | 2年國債 | 0.5 | 0.8 | |
遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按Max(公司基礎(chǔ)保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。 |
||||
銀河期貨有限公司 | ||||
二〇二三年七月三十一日 |