交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 |
上期所 | 白銀 | AG | 15% | |
鋁 | AL | 9% | ||
黃金 | AU | 13% | ||
石油瀝青 | BU | 11% | ||
銅 | CU | 13% | ||
燃料油 | FU | 13% | ||
鉛 | PB | 11% | ||
螺紋鋼 | RB | 11% | 1401合約15% | |
橡膠 | RU | 13% | 1401合約15% | |
線材 | WR | 10% | ||
鋅 | ZN | 11% | ||
大商所 | 黃大豆1號(hào) | A | 8% | |
黃大豆2號(hào) | B | 8% | ||
玉米 | C | 7% | ||
焦炭 | J | 10% | ||
焦煤 | JM | 10% | 1401合約12% | |
聚乙烯 | L | 10% | 1401合約12% | |
豆粕 | M | 10% | 1401合約12% | |
棕櫚油 | P | 10% | 1401合約15% | |
PVC | V | 10% | ||
豆油 | Y | 10% | ||
鄭商所 | 棉一號(hào) | CF | 10% | |
玻璃 | FG | 10% | ||
甲醇 | ME | 11% | ||
菜籽油OI | OI | 9% | ||
普麥 | PM | 8% | ||
早秈稻RI | RI | 8% | ||
菜籽粕 | RM | 10% | 1311合約35% | |
油菜籽 | RS | 10% | ||
白糖 | SR | 10% | ||
PTA | TA | 13% | ||
動(dòng)力煤 | TC | 10% | ||
強(qiáng)麥WH | WH | 8% | ||
中金所 | 滬深300 | IF | 15% | |
5年期國(guó)債 | TF | 4% |
請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇一三年十月十六日
二〇一三年十月十六日