交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 |
上期所 | 白銀 | AG | 14% | |
鋁 | AL | 7% | ||
黃金 | AU | 10% | ||
銅 | CU | 10% | 1305合約13% | |
燃料油 | FU | 10% | ||
鉛 | PB | 10% | ||
螺紋鋼 | RB | 10% | ||
橡膠 | RU | 12% | 1309合約16% | |
線材 | WR | 10% | ||
鋅 | ZN | 10% | ||
大商所 | 黃大豆1號(hào) | A | 8% | |
黃大豆2號(hào) | B | 8% | ||
玉米 | C | 7% | ||
焦炭 | J | 10% | 1308合約13% 1312合約13% |
|
聚乙烯 | L | 8% | ||
豆粕 | M | 9% | ||
棕櫚油 | P | 9% | 1309合約13% | |
PVC | V | 7% | ||
豆油 | Y | 8% | ||
鄭商所 | 棉一號(hào) | CF | 9% | |
早秈稻 | ER | 8% | ||
玻璃 | FG | 10% | ||
甲醇 | ME | 11% | ||
菜籽油OI | OI | 8% | ||
普麥 | PM | 8% | ||
早秈稻RI | RI | 8% | ||
菜籽粕 | RM | 10% | ||
菜籽油 | RO | 8% | ||
油菜籽 | RS | 10% | ||
白糖 | SR | 9% | ||
PTA | TA | 11% | ||
強(qiáng)麥WH | WH | 8% | ||
強(qiáng)麥 | WS | 8% | ||
中金所 | 滬深300 | IF | 15% |
部分臨近交割月合約收取的保證金比例已經(jīng)高于此標(biāo)準(zhǔn)的仍按原比例執(zhí)行。
請廣大客戶注意控制持倉風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇一三年二月二十二日