短期趨勢(shì)交易策略2022.10.10 | ||||||
十一長(zhǎng)假期間,除原油、棕櫚油漲幅較大外,其他品種大多在合理振幅之內(nèi);原油燃料油日內(nèi)有沖擊漲停板動(dòng)能,但預(yù)計(jì)封停難度較大,大概率會(huì)沖高回落;L,PP日內(nèi)可尋逢高短空的機(jī)會(huì);股指仍在下跌通道之中,日內(nèi)可尋反彈乏力后的短空機(jī)會(huì)。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 111 | 111 | 110 | 114 | 115 |
道瓊斯 | 下跌 | 30300 | 28500 | 28000 | 30300 | 31000 |
美原油 | 上漲 | 85 | 88 | 85 | 95 | 100 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1750 | 1680 | 1600 | 1750 | 1800 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3150 | 3000 | 2950 | 3100 | 3150 |
IF主力 | 調(diào)整 | 4000 | 3750 | 3700 | 4000 | 4100 |
原油主力 | 上漲 | 655 | 655 | 645 | 690 | 720 |
銅主力 | 震蕩 | 61500 | 60000 | 59000 | 61500 | 63000 |
鋅主力 | 調(diào)整 | 24200 | 23500 | 23000 | 24200 | 24500 |
橡膠主力 | 反彈 | 12800 | 12800 | 12500 | 13500 | 14000 |
螺紋主力 | 震蕩 | 3700 | 3750 | 3700 | 3900 | 4000 |
黃金主力 | 震蕩 | 380 | 385 | 380 | 395 | 400 |
白銀主力 | 震蕩 | 4300 | 4300 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 反彈 | 5900 | 6000 | 5900 | 6100 | 6200 |
豆粕2301 | 反彈 | 3900 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
豆油2301 | 上漲 | 9000 | 9200 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕櫚2301 | 上漲 | 7300 | 7400 | 7300 | 7600 | 7800 |
塑料2301 | 反彈 | 8100 | 8300 | 8100 | 8400 | 8600 |
鐵礦2301 | 反彈 | 700 | 730 | 700 | 750 | 770 |
棉花2301 | 調(diào)整 | 14000 | 13200 | 13000 | 14000 | 14500 |
PTA2301 | 震蕩 | 5400 | 5500 | 5400 | 5700 | 5800 |
蘋果2301 | 反彈 | 8100 | 8100 | 8000 | 8500 | 8600 |
玻璃2301 | 震蕩 | 1550 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936