短期趨勢(shì)交易策略2022.09.16 | ||||||
美原油調(diào)整中,可暫觀望;黃金白銀下跌信號(hào),向下尋求支撐;CU,ZN短線調(diào)整,可逢高短空;L,PP,PTA,RB,I,RU可尋下探后的開多機(jī)會(huì);股指弱勢(shì)震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 108 | 108 | 107 | 110 | 112 |
道瓊斯 | 震蕩 | 32000 | 31000 | 30000 | 33000 | 34000 |
美原油 | 調(diào)整 | 90 | 83 | 80 | 90 | 92 |
紐約黃金 | 下跌 | 1750 | 1650 | 1600 | 1750 | 1800 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3300 | 3200 | 3100 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 調(diào)整 | 4200 | 4000 | 3900 | 4100 | 4200 |
原油主力 | 震蕩 | 650 | 650 | 630 | 690 | 700 |
銅主力 | 反彈 | 60000 | 61000 | 60000 | 63000 | 64000 |
鋅主力 | 反彈 | 24000 | 24300 | 24000 | 25000 | 25500 |
橡膠主力 | 震蕩 | 12500 | 12500 | 12000 | 13200 | 13500 |
螺紋主力 | 震蕩 | 3600 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
黃金主力 | 下跌 | 390 | 380 | 370 | 390 | 395 |
白銀主力 | 下跌 | 4500 | 4300 | 4100 | 4400 | 4500 |
大豆2211 | 震蕩 | 5700 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
豆粕2301 | 震蕩 | 3800 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
豆油2301 | 調(diào)整 | 9500 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
棕櫚2301 | 調(diào)整 | 8200 | 7500 | 7300 | 8000 | 8200 |
塑料2301 | 震蕩 | 7800 | 7900 | 7800 | 8300 | 8500 |
鐵礦2301 | 震蕩 | 700 | 700 | 650 | 730 | 750 |
棉花2301 | 震蕩 | 14000 | 14500 | 14000 | 15000 | 15500 |
PTA2301 | 震蕩 | 5400 | 5500 | 5400 | 5600 | 5800 |
蘋果2301 | 調(diào)整 | 8900 | 8500 | 8400 | 8900 | 9000 |
玻璃2301 | 震蕩 | 1400 | 1450 | 1400 | 1550 | 1600 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936