短期趨勢交易策略2022.04.14 | ||||||
美原油短線反彈,短多可參與;L,PP,PTA可尋反彈乏力后的短空機會;CU,ZN,震蕩中,可暫觀望;Y,P上漲信號,可逢低開多;股指弱勢震蕩中,可逢低開多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強支撐 | 壓力 | 強壓力 | |||
美元指數(shù) | 上漲 | 98 | 98 | 97 | 100 | 102 |
道瓊斯 | 震蕩 | 34000 | 34000 | 33000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 反彈 | 93 | 98 | 93 | 105 | 110 |
紐約黃金 | 上漲 | 1900 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3100 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
IF主力 | 反彈 | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
原油主力 | 反彈 | 600 | 630 | 600 | 680 | 700 |
銅主力 | 反彈 | 72000 | 72000 | 70000 | 75000 | 76000 |
鋅主力 | 上漲 | 27000 | 27500 | 27000 | 28600 | 29000 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14000 | 13000 | 12500 | 13700 | 14000 |
螺紋2205 | 震蕩 | 5000 | 5000 | 4800 | 5300 | 5400 |
黃金主力 | 上漲 | 390 | 395 | 390 | 410 | 415 |
白銀主力 | 上漲 | 5000 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
大豆2207 | 震蕩 | 6300 | 6200 | 6100 | 6300 | 6400 |
豆粕2209 | 震蕩 | 4000 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
豆油2209 | 反彈 | 10200 | 10300 | 10200 | 10850 | 11000 |
棕櫚2209 | 反彈 | 10200 | 10200 | 10000 | 10800 | 11000 |
塑料2205 | 調(diào)整 | 9200 | 8800 | 8600 | 9200 | 9400 |
鐵礦2209 | 反彈 | 860 | 880 | 860 | 950 | 1000 |
焦炭2205 | 反彈 | 3900 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
棉花2205 | 反彈 | 21000 | 21500 | 21000 | 22000 | 22500 |
PTA2205 | 震蕩 | 6200 | 6000 | 5800 | 6200 | 6400 |
蘋果2205 | 反彈 | 10000 | 10300 | 10000 | 11000 | 11200 |
玻璃2205 | 震蕩 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2100 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會發(fā)生任何變更。
本報告中的信息以及所表達意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會計或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936