短期趨勢交易策略2022.02.25 | ||||||
原油上漲信號,多單沖高時(shí)平出,調(diào)整后再尋機(jī)買開;RB,I調(diào)整信號,可暫觀望;L,PP可尋反彈乏力后的開空機(jī)會(huì);M,RM,Y,P多平信號,短線可逢高短空;部分商品已處高位,多頭平倉意愿較強(qiáng),警惕沖高回落;股指遇壓調(diào)整,短線可尋急跌后的短多機(jī)會(huì)。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 上漲 | 96 | 96 | 95 | 98 | 99 |
道瓊斯 | 下跌 | 34000 | 32000 | 30000 | 34000 | 35000 |
美原油 | 反彈 | 90 | 95 | 90 | 100 | 103 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1900 | 1900 | 1800 | 1950 | 2000 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3500 | 3300 | 3200 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 調(diào)整 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 上漲 | 600 | 600 | 550 | 640 | 680 |
銅主力 | 震蕩 | 72000 | 70000 | 69000 | 72000 | 73000 |
鋅主力 | 震蕩 | 25500 | 24500 | 24000 | 25500 | 26000 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 14500 | 13500 | 13000 | 14500 | 15000 |
螺紋2205 | 調(diào)整 | 4800 | 4600 | 4600 | 4800 | 4900 |
黃金主力 | 震蕩 | 380 | 390 | 380 | 400 | 405 |
白銀主力 | 震蕩 | 4900 | 5000 | 4900 | 5200 | 5400 |
大豆2205 | 震蕩 | 6100 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2205 | 調(diào)整 | 4100 | 3800 | 3700 | 4000 | 4100 |
豆油2205 | 調(diào)整 | 11000 | 10300 | 10000 | 10800 | 11000 |
棕櫚2205 | 調(diào)整 | 12000 | 11200 | 10800 | 11800 | 12000 |
塑料2205 | 調(diào)整 | 9000 | 8600 | 8500 | 8900 | 9000 |
鐵礦2205 | 調(diào)整 | 750 | 650 | 600 | 750 | 800 |
焦炭2205 | 調(diào)整 | 3500 | 3250 | 3150 | 3500 | 3600 |
棉花2205 | 調(diào)整 | 21500 | 21000 | 20500 | 21500 | 22000 |
PTA2205 | 調(diào)整 | 6000 | 5600 | 5400 | 5900 | 6000 |
蘋果2205 | 上漲 | 9000 | 9300 | 9000 | 9500 | 9800 |
玻璃2205 | 下跌 | 2150 | 1900 | 1800 | 2000 | 2150 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936