短期趨勢(shì)交易策略2022.02.11 | ||||||
原油反彈信號(hào),多單可沖高時(shí)平出,調(diào)整后再尋機(jī)買(mǎi)開(kāi);M,RM,經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲后多頭平倉(cāng)意愿較強(qiáng),警惕沖高回落;RB,I反彈信號(hào),逢低開(kāi)多思路;股指止跌反彈,可逢低開(kāi)多思路。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 調(diào)整 | 96 | 95 | 94 | 96 | 97 |
道瓊斯 | 反彈 | 35000 | 35000 | 34000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 反彈 | 85 | 88 | 85 | 95 | 98 |
紐約黃金 | 反彈 | 1800 | 1750 | 1700 | 1850 | 1950 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3400 | 3400 | 3350 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 反彈 | 4550 | 4550 | 4500 | 4750 | 4800 |
原油主力 | 上漲 | 530 | 545 | 530 | 570 | 580 |
銅主力 | 反彈 | 72000 | 72000 | 71000 | 71000 | 72000 |
鋅主力 | 反彈 | 25000 | 25500 | 25000 | 26500 | 27000 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14200 | 14500 | 14200 | 15000 | 15500 |
螺紋2205 | 反彈 | 4700 | 4800 | 4700 | 5050 | 5150 |
黃金主力 | 反彈 | 370 | 375 | 370 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 4700 | 4800 | 4700 | 4900 | 5000 |
大豆2203 | 上漲 | 6200 | 6300 | 6200 | 6500 | 6600 |
豆粕2205 | 上漲 | 3750 | 3850 | 3750 | 3900 | 4000 |
豆油2205 | 反彈 | 9500 | 9600 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕櫚2205 | 反彈 | 9500 | 9700 | 9500 | 10200 | 10500 |
塑料2205 | 反彈 | 8800 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
鐵礦2205 | 反彈 | 760 | 800 | 760 | 860 | 900 |
焦炭2205 | 反彈 | 3000 | 3100 | 3000 | 3200 | 3250 |
棉花2205 | 反彈 | 21500 | 21500 | 21300 | 22500 | 23000 |
PTA2205 | 反彈 | 5500 | 5600 | 5400 | 5800 | 6000 |
蘋(píng)果2205 | 反彈 | 8500 | 8800 | 8500 | 9200 | 9500 |
玻璃2205 | 反彈 | 2250 | 2300 | 2250 | 2400 | 2500 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936