短期趨勢交易策略2022.02.07 | ||||||
春節(jié)長假期間大多品種出現(xiàn)上漲,豆類原油漲幅較大,操作上來,M,RM,Y,P,FU,RB,I多單可逢高開沖高時平出,調(diào)整后再尋機(jī)買開;股指雖有小幅高開可能,但仍處于弱勢期,觀望為主。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 96 | 95 | 94 | 96 | 97 |
道瓊斯 | 反彈 | 34000 | 34500 | 34000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 反彈 | 85 | 88 | 85 | 95 | 98 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1800 | 1750 | 1700 | 1850 | 1950 |
上證指數(shù) | 下跌 | 3500 | 3350 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 上漲 | 550 | 550 | 540 | 570 | 580 |
銅主力 | 震蕩 | 69000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
鋅主力 | 震蕩 | 24500 | 24500 | 24000 | 25500 | 26000 |
橡膠主力 | 反彈 | 13500 | 14000 | 13500 | 14500 | 15000 |
螺紋2205 | 反彈 | 4400 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
黃金主力 | 震蕩 | 375 | 375 | 365 | 375 | 380 |
白銀主力 | 震蕩 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 5000 |
大豆2203 | 上漲 | 6100 | 6200 | 6100 | 6400 | 6500 |
豆粕2205 | 上漲 | 3300 | 3300 | 3250 | 3400 | 3500 |
豆油2205 | 上漲 | 9500 | 9600 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕櫚2205 | 上漲 | 9500 | 9700 | 9500 | 10200 | 10500 |
塑料2205 | 反彈 | 8600 | 8800 | 8600 | 9200 | 9500 |
鐵礦2205 | 反彈 | 750 | 800 | 750 | 850 | 900 |
焦炭2205 | 震蕩 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3200 |
棉花2205 | 反彈 | 21000 | 21300 | 21000 | 22000 | 23000 |
PTA2205 | 反彈 | 5400 | 5500 | 5400 | 5600 | 5800 |
蘋果2205 | 反彈 | 8200 | 8400 | 8200 | 9200 | 9500 |
玻璃2205 | 反彈 | 2100 | 2150 | 2100 | 2300 | 2400 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對本報告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會發(fā)生任何變更。
本報告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會計或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936