短期趨勢(shì)交易策略2022.01.28 | ||||||
春節(jié)前最后一交易日,激進(jìn)投資者可考慮少量持有M,RM,Y,P,FU,RB,I多單,風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者可空倉(cāng)過節(jié),規(guī)避節(jié)后的跳空風(fēng)險(xiǎn)。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 上漲 | 95 | 96 | 95 | 98 | 99 |
道瓊斯 | 反彈 | 33000 | 33500 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 反彈 | 80 | 82 | 80 | 88 | 90 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1850 | 1750 | 1700 | 1850 | 1950 |
上證指數(shù) | 下跌 | 3500 | 3400 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 4800 | 4600 | 4500 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 反彈 | 510 | 520 | 510 | 550 | 560 |
銅主力 | 震蕩 | 69000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
鋅主力 | 震蕩 | 24500 | 24500 | 24000 | 25000 | 26000 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 15000 | 14000 | 13500 | 15000 | 15800 |
螺紋2205 | 反彈 | 4500 | 4600 | 4500 | 4800 | 5000 |
黃金主力 | 震蕩 | 375 | 365 | 360 | 375 | 380 |
白銀主力 | 震蕩 | 4800 | 4700 | 4600 | 4800 | 5000 |
大豆2203 | 反彈 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6500 |
豆粕2205 | 反彈 | 3250 | 3300 | 3250 | 3400 | 3500 |
豆油2205 | 反彈 | 9200 | 9400 | 9200 | 9800 | 10000 |
棕櫚2205 | 反彈 | 9500 | 9500 | 9200 | 10000 | 10200 |
塑料2205 | 反彈 | 8600 | 8800 | 8600 | 9200 | 9500 |
鐵礦2205 | 反彈 | 720 | 750 | 720 | 800 | 850 |
焦炭2205 | 震蕩 | 3050 | 2900 | 2800 | 3050 | 3200 |
棉花2205 | 反彈 | 21000 | 21300 | 21000 | 22000 | 23000 |
PTA2205 | 反彈 | 5200 | 5400 | 5200 | 5800 | 6000 |
蘋果2205 | 反彈 | 8200 | 8400 | 8200 | 9200 | 9500 |
玻璃2205 | 反彈 | 2100 | 2150 | 2100 | 2300 | 2400 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936