短期趨勢(shì)交易策略2021.12.30 | ||||||
原油震蕩中,可尋下探后的開(kāi)多機(jī)會(huì);AL,ZN可逢低開(kāi)多;鐵礦石650支撐未破,短線反彈;M,RM反彈信號(hào),可尋調(diào)整后的開(kāi)多機(jī)會(huì);股指震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 |
道瓊斯 | 反彈 | 35000 | 35000 | 34000 | 37000 | 37500 |
美原油 | 反彈 | 72 | 72 | 70 | 78 | 80 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3550 | 3600 | 3550 | 3700 | 3800 |
IF主力 | 震蕩 | 4900 | 4900 | 4800 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反彈 | 450 | 460 | 450 | 495 | 510 |
銅主力 | 震蕩 | 69000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
鋅主力 | 震蕩 | 24500 | 24000 | 23000 | 25000 | 25500 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14800 | 14500 | 14000 | 15000 | 15200 |
螺紋2205 | 震蕩 | 4500 | 4300 | 4100 | 4500 | 4600 |
黃金主力 | 反彈 | 365 | 365 | 360 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 4700 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
大豆2203 | 震蕩 | 6000 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2205 | 上漲 | 3100 | 3150 | 3100 | 3300 | 3400 |
豆油2205 | 反彈 | 8500 | 8700 | 8500 | 9000 | 9200 |
棕櫚2205 | 反彈 | 8200 | 8200 | 8000 | 8500 | 8600 |
塑料2205 | 震蕩 | 8300 | 8400 | 8300 | 8700 | 8800 |
鐵礦2205 | 反彈 | 650 | 650 | 600 | 700 | 750 |
焦炭2205 | 震蕩 | 2900 | 2900 | 2800 | 3000 | 3100 |
棉花2205 | 震蕩 | 19800 | 19800 | 19500 | 20500 | 2100 |
PTA2205 | 反彈 | 4500 | 4700 | 4500 | 5000 | 5100 |
蘋(píng)果2205 | 震蕩 | 8200 | 8500 | 8200 | 8700 | 8800 |
玻璃2205 | 震蕩 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936