短期趨勢(shì)交易策略2021.12.3 | ||||||
原油短線超跌,可尋急跌后的開(kāi)多機(jī)會(huì);RB,HC,I可尋調(diào)整后的短多機(jī)會(huì);M,RM可逢低開(kāi)多思路;L,PP可尋反彈乏力后的開(kāi)空機(jī)會(huì);股指區(qū)間震蕩,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 |
道瓊斯 | 震蕩 | 34000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 反彈 | 60 | 62 | 60 | 68 | 70 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3500 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
IF主力 | 震蕩 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反彈 | 420 | 420 | 400 | 450 | 470 |
銅主力 | 震蕩 | 68000 | 68000 | 67000 | 70000 | 71000 |
鋅主力 | 調(diào)整 | 23500 | 22800 | 22500 | 23500 | 24000 |
橡膠主力 | 震蕩 | 15000 | 14500 | 14000 | 15000 | 15500 |
螺紋2205 | 反彈 | 4100 | 4100 | 4000 | 4400 | 4500 |
黃金主力 | 下跌 | 370 | 360 | 355 | 370 | 380 |
白銀主力 | 下跌 | 4800 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
大豆2201 | 震蕩 | 6100 | 6100 | 6000 | 6300 | 6500 |
豆粕2205 | 反彈 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3250 |
豆油2205 | 下跌 | 8500 | 8100 | 8000 | 8500 | 8700 |
棕櫚2205 | 震蕩 | 8100 | 7800 | 7500 | 8100 | 8300 |
塑料2201 | 下跌 | 8500 | 8200 | 8000 | 8500 | 8700 |
鐵礦2205 | 反彈 | 550 | 600 | 550 | 650 | 700 |
焦炭2205 | 調(diào)整 | 2850 | 2600 | 2500 | 2700 | 2850 |
棉花2205 | 調(diào)整 | 20000 | 19000 | 18500 | 20000 | 20500 |
PTA2205 | 震蕩 | 4600 | 4500 | 4400 | 4600 | 4800 |
蘋果2201 | 震蕩 | 7800 | 7600 | 7500 | 8000 | 8200 |
玻璃2201 | 反彈 | 1800 | 1900 | 1800 | 2000 | 2100 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936