短期趨勢交易策略2021.11.2 | ||||||
原油多單可沖高時(shí)平出,調(diào)整后再尋機(jī)買開;CU,ZN,AL空平信號,可逢高短空;J,JM,ZC后市可尋反彈乏力后的開空機(jī)會(huì);股指區(qū)間震蕩,日內(nèi)可短空。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 93 | 93 | 92 | 95 | 96 |
道瓊斯 | 上漲 | 34000 | 35000 | 34000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 震蕩 | 80 | 80 | 75 | 85 | 88 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3700 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
IF主力 | 調(diào)整 | 5100 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 震蕩 | 500 | 510 | 500 | 530 | 550 |
銅主力 | 震蕩 | 68000 | 70000 | 68000 | 72000 | 73000 |
鋅主力 | 震蕩 | 24500 | 24000 | 23500 | 25000 | 25500 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14000 | 14300 | 14000 | 15500 | 16000 |
螺紋2201 | 下跌 | 4800 | 4400 | 4300 | 4600 | 4800 |
黃金主力 | 反彈 | 365 | 365 | 360 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 4800 | 4850 | 4800 | 5100 | 5200 |
大豆2201 | 反彈 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 調(diào)整 | 3300 | 3100 | 3000 | 3300 | 3400 |
豆油2201 | 震蕩 | 9500 | 9600 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕櫚2201 | 震蕩 | 9000 | 9200 | 9000 | 9800 | 10000 |
塑料2201 | 下跌 | 9000 | 8600 | 8500 | 9000 | 9200 |
鐵礦2201 | 下跌 | 700 | 580 | 550 | 650 | 700 |
焦炭2201 | 下跌 | 3300 | 3000 | 2900 | 3300 | 3500 |
雞蛋2201 | 調(diào)整 | 4500 | 4400 | 4200 | 4600 | 4800 |
棉花2201 | 上漲 | 20000 | 20500 | 20000 | 22000 | 22500 |
PTA2201 | 震蕩 | 5300 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
蘋果2201 | 反彈 | 7500 | 7500 | 7200 | 8200 | 8500 |
玻璃2201 | 下跌 | 2000 | 1700 | 1600 | 1900 | 2000 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號:Z0013521
從業(yè)資格號:F3004936