短期趨勢(shì)交易策略2021.10.29 | ||||||
美原油短線支撐80附近,不破可逢低短多;CU,ZN,AL空平信號(hào),可暫觀望;J,JM,ZC后市可尋反彈乏力后的開(kāi)空機(jī)會(huì),目前不宜過(guò)度殺跌;股指區(qū)間震蕩,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 調(diào)整 | 94 | 93 | 92 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 上漲 | 34000 | 35000 | 34000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 震蕩 | 80 | 80 | 75 | 85 | 88 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3500 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
IF主力 | 震蕩 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 震蕩 | 500 | 510 | 500 | 530 | 550 |
銅主力 | 震蕩 | 70000 | 70000 | 68000 | 72000 | 73000 |
鋅主力 | 震蕩 | 24000 | 23000 | 22500 | 23000 | 25000 |
橡膠主力 | 反彈 | 14000 | 14500 | 14000 | 15500 | 16000 |
螺紋2201 | 調(diào)整 | 5000 | 4500 | 4300 | 4800 | 5000 |
黃金主力 | 反彈 | 365 | 365 | 360 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 4800 | 4850 | 4800 | 5100 | 5200 |
大豆2201 | 反彈 | 6000 | 6100 | 6000 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 震蕩 | 3200 | 3200 | 3100 | 3350 | 3500 |
豆油2201 | 反彈 | 9500 | 9600 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕櫚2201 | 反彈 | 9000 | 9200 | 9000 | 9800 | 10000 |
塑料2201 | 震蕩 | 9000 | 8600 | 8500 | 9000 | 9200 |
鐵礦2201 | 反彈 | 600 | 640 | 600 | 750 | 800 |
焦炭2201 | 下跌 | 3500 | 3100 | 3000 | 3300 | 3500 |
雞蛋2201 | 震蕩 | 4400 | 4400 | 4200 | 4600 | 4800 |
棉花2201 | 反彈 | 20000 | 21000 | 20000 | 22000 | 22500 |
PTA2201 | 反彈 | 5300 | 5100 | 5000 | 5300 | 5400 |
蘋(píng)果2201 | 反彈 | 7500 | 7800 | 7500 | 8200 | 8500 |
玻璃2201 | 下跌 | 2000 | 1800 | 1750 | 2000 | 2100 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936