短期趨勢(shì)交易策略2021.10.25 | ||||||
原油短線震蕩,可逢低短多;CU,ZN,AL可尋調(diào)整后的短多機(jī)會(huì);L,PP,PTA,PVC空單可下探后平出觀望;J,JM,ZC下跌信號(hào),逢高開空思路;股指震蕩中,可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 95 | 94 | 93 | 95 | 97 |
道瓊斯 | 反彈 | 34000 | 35000 | 34000 | 36000 | 37000 |
美原油 | 反彈 | 80 | 80 | 75 | 85 | 88 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 反彈 | 4800 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 震蕩 | 500 | 520 | 500 | 550 | 560 |
銅主力 | 反彈 | 70000 | 72000 | 70000 | 74000 | 75000 |
鋅主力 | 反彈 | 24000 | 24000 | 23500 | 25300 | 26000 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14000 | 14300 | 14000 | 15200 | 15500 |
螺紋2201 | 調(diào)整 | 4700 | 4800 | 4700 | 5100 | 5300 |
黃金主力 | 反彈 | 365 | 370 | 365 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
大豆2111 | 反彈 | 6000 | 6000 | 5800 | 6300 | 6400 |
豆粕2201 | 反彈 | 3200 | 3200 | 3100 | 3350 | 3500 |
豆油2201 | 反彈 | 9500 | 9800 | 9500 | 10000 | 10200 |
棕櫚2201 | 反彈 | 8800 | 9200 | 8800 | 9800 | 10000 |
塑料2201 | 調(diào)整 | 9500 | 9000 | 8800 | 9500 | 9800 |
鐵礦2201 | 震蕩 | 680 | 680 | 650 | 750 | 800 |
焦炭2201 | 反彈 | 3500 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
雞蛋2201 | 上漲 | 4500 | 4600 | 4500 | 4800 | 5000 |
棉花2201 | 反彈 | 20500 | 21000 | 20500 | 22000 | 23000 |
PTA2201 | 反彈 | 5300 | 5300 | 5100 | 5600 | 5700 |
蘋果2201 | 上漲 | 7500 | 7800 | 7500 | 8400 | 8800 |
玻璃2201 | 下跌 | 2200 | 2000 | 1950 | 2150 | 2200 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936