短期趨勢(shì)交易策略2021.09.24 | ||||||
原油短線反彈,短多可逢高平出,滾動(dòng)操作;CU,ZN,NI,可逢低開(kāi)多;J,JM高位震蕩,暫不宜追高;L,PP突破上漲,多單可沖高時(shí)平出,調(diào)整后再尋機(jī)買(mǎi)開(kāi),滾動(dòng)操作;股指可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 92 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 上漲 | 34000 | 34000 | 33000 | 36000 | 36500 |
美原油 | 反彈 | 68 | 71 | 68 | 75 | 78 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1750 | 1700 | 1650 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3550 | 3600 | 3550 | 3750 | 3800 |
IF主力 | 反彈 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 反彈 | 450 | 470 | 450 | 490 | 500 |
銅主力 | 反彈 | 68000 | 69000 | 68000 | 72000 | 73000 |
鋅主力 | 反彈 | 22000 | 22500 | 22000 | 23500 | 23800 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 14000 | 13200 | 13000 | 14000 | 14500 |
螺紋2201 | 震蕩 | 5300 | 5400 | 5300 | 5600 | 5700 |
黃金主力 | 震蕩 | 360 | 365 | 360 | 375 | 385 |
白銀主力 | 震蕩 | 4800 | 4900 | 4800 | 5000 | 5100 |
大豆2111 | 震蕩 | 5800 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2201 | 震蕩 | 3600 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
豆油2201 | 震蕩 | 9200 | 8800 | 8600 | 9100 | 9200 |
棕櫚2201 | 震蕩 | 8200 | 8300 | 8200 | 8700 | 8800 |
塑料2201 | 反彈 | 8600 | 8800 | 8600 | 9000 | 9200 |
鐵礦2201 | 反彈 | 630 | 650 | 630 | 700 | 750 |
焦炭2201 | 震蕩 | 3250 | 3250 | 3200 | 3500 | 3600 |
雞蛋2201 | 震蕩 | 4200 | 4200 | 4100 | 4500 | 4600 |
棉花2201 | 反彈 | 17000 | 17300 | 17000 | 17800 | 18000 |
PTA2201 | 反彈 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
蘋(píng)果2201 | 震蕩 | 5700 | 5800 | 5700 | 6100 | 6300 |
玻璃2201 | 下跌 | 2500 | 2250 | 2200 | 2400 | 2500 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936