短期趨勢(shì)交易策略2021.09.13 | ||||||
原油短線震蕩,可逢低短多;AU,AG可尋急跌后的開多機(jī)會(huì);M,RM調(diào)整中,可暫觀望;Y,P可尋反彈乏力后的開空機(jī)會(huì);J,JM多平信號(hào),短線遇壓調(diào)整,可尋反彈乏力后的短空機(jī)會(huì);股指反彈信號(hào),多單可沖高時(shí)平出,調(diào)整后再尋機(jī)買回。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 92 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 震蕩 | 34000 | 34500 | 34000 | 36000 | 36500 |
美原油 | 反彈 | 65 | 68 | 65 | 72 | 74 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1750 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3500 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
IF主力 | 反彈 | 4800 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 反彈 | 430 | 440 | 430 | 460 | 470 |
銅主力 | 反彈 | 68000 | 69000 | 68000 | 72000 | 73000 |
鋅主力 | 反彈 | 22000 | 22500 | 22000 | 23500 | 23800 |
橡膠主力 | 震蕩 | 13000 | 13200 | 13000 | 14000 | 14500 |
螺紋2201 | 反彈 | 5500 | 5500 | 5400 | 5800 | 5900 |
黃金主力 | 震蕩 | 365 | 370 | 365 | 380 | 390 |
白銀主力 | 震蕩 | 5000 | 5000 | 4900 | 5300 | 5400 |
大豆2111 | 震蕩 | 5800 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
豆粕2201 | 震蕩 | 3600 | 3400 | 3300 | 3600 | 3700 |
豆油2201 | 調(diào)整 | 9200 | 8800 | 8600 | 9100 | 9200 |
棕櫚2201 | 調(diào)整 | 8300 | 8100 | 8000 | 8300 | 8400 |
塑料2201 | 反彈 | 8400 | 8400 | 8500 | 8800 | 9000 |
鐵礦2201 | 下跌 | 800 | 700 | 650 | 800 | 850 |
焦炭2201 | 調(diào)整 | 3650 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
雞蛋2201 | 震蕩 | 4500 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
棉花2201 | 反彈 | 17500 | 17500 | 17000 | 18200 | 18500 |
PTA2201 | 下跌 | 5000 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
蘋果2201 | 下跌 | 5800 | 5400 | 5300 | 5800 | 6000 |
玻璃2201 | 下跌 | 2700 | 2500 | 2450 | 2600 | 2700 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936