短期趨勢(shì)交易策略2021.08.20 | ||||||
原油下跌信號(hào),空單可下探時(shí)平出,待反彈乏力后再尋機(jī)空回;CU向下調(diào)整信號(hào),可逢高開空思路;M,RM震蕩中,可暫觀望;RB,I,下跌信號(hào),空單可下探時(shí)平出,逢高可再空回;CF可逢低開多;股指震蕩中,可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 91 | 92 | 90 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 震蕩 | 35500 | 34000 | 33000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 下跌 | 70 | 62 | 60 | 68 | 70 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1800 | 1750 | 1700 | 1800 | 1900 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3500 | 3400 | 3300 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 震蕩 | 5000 | 4800 | 4700 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 調(diào)整 | 430 | 395 | 380 | 430 | 440 |
銅主力 | 下跌 | 68000 | 65000 | 64000 | 67000 | 68000 |
鋅主力 | 調(diào)整 | 23000 | 22000 | 21500 | 23000 | 23300 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 15000 | 14000 | 13800 | 14500 | 15000 |
螺紋2201 | 下跌 | 5200 | 4900 | 4800 | 5200 | 5300 |
黃金主力 | 震蕩 | 380 | 365 | 360 | 380 | 385 |
白銀主力 | 震蕩 | 5200 | 5000 | 4900 | 5200 | 5300 |
大豆2111 | 調(diào)整 | 5900 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
豆粕2201 | 調(diào)整 | 3600 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
豆油2201 | 調(diào)整 | 9300 | 8700 | 8600 | 9200 | 9300 |
棕櫚2201 | 調(diào)整 | 8300 | 7800 | 7600 | 8100 | 8300 |
塑料2201 | 調(diào)整 | 8300 | 8000 | 7900 | 8300 | 8400 |
鐵礦2201 | 下跌 | 800 | 750 | 700 | 800 | 850 |
焦炭2201 | 調(diào)整 | 2900 | 2750 | 2700 | 2900 | 2950 |
雞蛋2201 | 下跌 | 4600 | 4200 | 4100 | 4500 | 4600 |
棉花2201 | 調(diào)整 | 17500 | 17800 | 17500 | 18500 | 19000 |
PTA2201 | 下跌 | 5100 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
蘋果2201 | 震蕩 | 6100 | 5800 | 5700 | 6100 | 6200 |
玻璃2201 | 下跌 | 2800 | 2600 | 2500 | 2700 | 2800 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936