短期趨勢(shì)交易策略2021.08.16 | ||||||
原油日內(nèi)調(diào)整信號(hào),可短空;CU,ZN,NI短線震蕩,可暫觀望;M,RM短線可逢低短多;J,JM,L,PP可逢低開多;股指震蕩中,可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 91 | 92 | 90 | 93 | 94 |
道瓊斯 | 上漲 | 34000 | 36000 | 34000 | 35500 | 36000 |
美原油 | 調(diào)整 | 73 | 67 | 65 | 73 | 75 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3400 | 3400 | 3300 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 反彈 | 4500 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 調(diào)整 | 450 | 420 | 410 | 440 | 450 |
銅主力 | 震蕩 | 71000 | 69000 | 68000 | 71000 | 72000 |
鋅主力 | 震蕩 | 23000 | 22000 | 21500 | 23000 | 23300 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14000 | 14500 | 14000 | 15000 | 15200 |
螺紋2201 | 調(diào)整 | 5500 | 5200 | 5100 | 5500 | 5600 |
黃金主力 | 反彈 | 360 | 365 | 360 | 375 | 380 |
白銀主力 | 反彈 | 5000 | 5050 | 5000 | 5200 | 5300 |
大豆2109 | 震蕩 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
豆粕2201 | 反彈 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3700 |
豆油2201 | 反彈 | 9000 | 8800 | 8600 | 9200 | 9300 |
棕櫚2201 | 震蕩 | 8000 | 8000 | 7800 | 8500 | 8600 |
塑料2201 | 反彈 | 8200 | 8200 | 8000 | 8500 | 8600 |
鐵礦2201 | 下跌 | 900 | 800 | 750 | 900 | 950 |
焦炭2201 | 調(diào)整 | 3000 | 2850 | 2800 | 3000 | 3050 |
雞蛋2201 | 震蕩 | 4500 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2201 | 上漲 | 17000 | 17500 | 17000 | 18200 | 18500 |
PTA2201 | 調(diào)整 | 5300 | 5100 | 5000 | 5300 | 5500 |
蘋果2201 | 震蕩 | 6200 | 5900 | 5800 | 6100 | 6200 |
玻璃2201 | 震蕩 | 2900 | 2650 | 2600 | 2850 | 2900 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936