短期趨勢(shì)交易策略2021.07.07 | ||||||
原油調(diào)整信號(hào),可暫觀望;CU,L,PP,PTA多平調(diào)整信號(hào),日內(nèi)可逢高短空;Y,P下跌信號(hào),日內(nèi)偏空思路;股指區(qū)間震蕩中,上證指數(shù)關(guān)注3500附近支撐。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 91 | 91 | 90 | 93 | 94 |
道瓊斯 | 上漲 | 34000 | 34000 | 33000 | 35000 | 36000 |
美原油 | 調(diào)整 | 70 | 72 | 70 | 76 | 78 |
紐約黃金 | 反彈 | 1700 | 1750 | 1700 | 1830 | 1900 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
IF主力 | 震蕩 | 5000 | 5000 | 4900 | 5200 | 5300 |
原油主力 | 調(diào)整 | 480 | 455 | 450 | 475 | 480 |
銅主力 | 調(diào)整 | 70000 | 67500 | 66500 | 70000 | 71000 |
鋅主力 | 調(diào)整 | 22500 | 21800 | 21500 | 22300 | 22800 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 12800 | 12800 | 12500 | 13500 | 14000 |
螺紋2110 | 震蕩 | 5100 | 5100 | 5000 | 5350 | 5500 |
黃金主力 | 反彈 | 360 | 365 | 360 | 380 | 385 |
白銀主力 | 反彈 | 5600 | 5400 | 5300 | 5600 | 5700 |
大豆2109 | 下跌 | 5900 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 |
豆粕2109 | 下跌 | 3700 | 3500 | 3400 | 3700 | 3800 |
豆油2109 | 下跌 | 8600 | 8300 | 8200 | 8600 | 8700 |
棕櫚2109 | 下跌 | 7700 | 7500 | 7400 | 7700 | 7800 |
塑料2109 | 下跌 | 8300 | 8000 | 7900 | 8200 | 8300 |
鐵礦2109 | 震蕩 | 1150 | 1180 | 1150 | 1250 | 1300 |
焦炭2109 | 調(diào)整 | 2700 | 2650 | 2600 | 2650 | 2700 |
雞蛋2109 | 震蕩 | 4800 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
棉花2109 | 上漲 | 16000 | 16200 | 16000 | 16800 | 17000 |
PTA2109 | 調(diào)整 | 5400 | 5100 | 5000 | 5400 | 5500 |
蘋(píng)果2110 | 震蕩 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
玻璃2109 | 震蕩 | 2750 | 2800 | 2750 | 2900 | 2950 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936