短期趨勢(shì)交易策略2021.03.09 | ||||||
原油預(yù)壓調(diào)整,多平信號(hào),可暫觀望;CU,ZN,Y,P多單可沖高時(shí)平出,待后市調(diào)整后再尋機(jī)買開(kāi);PTA,L,PP向下調(diào)整信號(hào),可短空;股指下跌信號(hào),日內(nèi)可逢高短空。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 90 | 91 | 90 | 93 | 94 |
道瓊斯 | 反彈 | 31000 | 31500 | 31000 | 32000 | 32500 |
美原油 | 反彈 | 60 | 63 | 60 | 68 | 70 |
紐約黃金 | 下跌 | 1750 | 1650 | 1600 | 1750 | 1800 |
上證指數(shù) | 下跌 | 3550 | 3400 | 3300 | 3550 | 3600 |
IF主力 | 下跌 | 5350 | 5000 | 4900 | 5350 | 5400 |
原油主力 | 震蕩 | 410 | 420 | 410 | 440 | 450 |
銅主力 | 反彈 | 64000 | 65000 | 64000 | 68000 | 69000 |
鋅主力 | 反彈 | 21000 | 21000 | 20800 | 22000 | 22500 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 15800 | 14800 | 14500 | 15500 | 15800 |
螺紋2105 | 反彈 | 4600 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 |
黃金主力 | 下跌 | 370 | 350 | 345 | 370 | 380 |
白銀主力 | 下跌 | 5500 | 5200 | 5100 | 5400 | 5500 |
大豆2105 | 震蕩 | 6000 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2105 | 下跌 | 3450 | 3350 | 3300 | 3450 | 3550 |
豆油2105 | 反彈 | 9000 | 9100 | 9000 | 9500 | 9600 |
棕櫚2105 | 反彈 | 7500 | 7600 | 7500 | 7900 | 8000 |
塑料2105 | 震蕩 | 8900 | 8900 | 8800 | 9200 | 9300 |
鐵礦2105 | 震蕩 | 1060 | 1100 | 1060 | 1160 | 1200 |
焦炭2105 | 下跌 | 2400 | 2300 | 2250 | 2450 | 2500 |
雞蛋2105 | 調(diào)整 | 4500 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2105 | 震蕩 | 15800 | 15800 | 15500 | 16500 | 17000 |
PTA2105 | 下跌 | 4800 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
蘋果2105 | 下跌 | 6000 | 5400 | 5300 | 5800 | 6000 |
玻璃2105 | 震蕩 | 2000 | 2050 | 2000 | 2100 | 2150 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936