短期趨勢(shì)交易策略2021.03.08 | ||||||
原油上漲信號(hào),多頭操作思路為主;CU,ZN,Y,P反彈信號(hào),可尋急跌后的開(kāi)多機(jī)會(huì);RB,I,J,JM短線調(diào)整,可逢低短多;股指震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 反彈 | 90 | 91 | 90 | 93 | 94 |
道瓊斯 | 反彈 | 31000 | 31000 | 30000 | 32000 | 32500 |
美原油 | 上漲 | 60 | 63 | 60 | 68 | 70 |
紐約黃金 | 下跌 | 1800 | 1650 | 1600 | 1750 | 1800 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3450 | 3500 | 3450 | 3600 | 3750 |
IF主力 | 震蕩 | 5150 | 5200 | 5150 | 5400 | 5500 |
原油主力 | 上漲 | 420 | 430 | 420 | 440 | 450 |
銅主力 | 反彈 | 65000 | 65000 | 64000 | 68000 | 69000 |
鋅主力 | 震蕩 | 20500 | 20800 | 20500 | 21500 | 22000 |
橡膠主力 | 反彈 | 14800 | 15000 | 14800 | 15500 | 16000 |
螺紋2105 | 反彈 | 4600 | 4700 | 4600 | 4800 | 4900 |
黃金主力 | 調(diào)整 | 370 | 355 | 350 | 370 | 380 |
白銀主力 | 調(diào)整 | 5100 | 5200 | 5100 | 5500 | 5600 |
大豆2105 | 上漲 | 6000 | 6200 | 6000 | 6400 | 6500 |
豆粕2105 | 反彈 | 3350 | 3350 | 3300 | 3500 | 3600 |
豆油2105 | 反彈 | 9000 | 9000 | 8800 | 9300 | 9500 |
棕櫚2105 | 反彈 | 7300 | 7500 | 7300 | 7800 | 8000 |
塑料2105 | 反彈 | 8600 | 8700 | 8600 | 9100 | 9200 |
鐵礦2105 | 反彈 | 1060 | 1100 | 1060 | 1180 | 1200 |
焦炭2105 | 震蕩 | 2300 | 2350 | 2300 | 2450 | 2600 |
雞蛋2105 | 震蕩 | 4200 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2105 | 反彈 | 15500 | 15800 | 15500 | 16500 | 17000 |
PTA2105 | 反彈 | 4500 | 4600 | 4500 | 4900 | 5000 |
蘋(píng)果2105 | 下跌 | 6000 | 5500 | 5400 | 5800 | 6000 |
玻璃2105 | 反彈 | 2000 | 2050 | 2000 | 2150 | 2200 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936