短期趨勢(shì)交易策略2021.01.26 | ||||||
原油短線(xiàn)震蕩,可尋調(diào)整后的短多機(jī)會(huì);CU,ZN可暫觀望;M,RM,Y,P超跌反彈,可短多;RB,I,J,JM多空膠著階段,可暫觀望;股指趨勢(shì)多頭,但動(dòng)能略顯不足,警惕沖高回落。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 90 | 90 | 89 | 91 | 92 |
道瓊斯 | 上漲 | 30000 | 30500 | 30000 | 31500 | 32000 |
美原油 | 震蕩 | 50 | 51 | 50 | 55 | 58 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1800 | 1800 | 1760 | 1900 | 1950 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3450 | 3550 | 3450 | 3700 | 3800 |
IF主力 | 震蕩 | 5350 | 5450 | 5350 | 5650 | 5800 |
原油主力 | 反彈 | 320 | 320 | 310 | 350 | 355 |
銅主力 | 震蕩 | 57500 | 57500 | 56000 | 60000 | 61000 |
鋅主力 | 下跌 | 21000 | 20000 | 19500 | 20600 | 21000 |
橡膠主力 | 調(diào)整 | 15000 | 14000 | 13500 | 15000 | 15300 |
螺紋2105 | 震蕩 | 4400 | 4200 | 4100 | 4400 | 4500 |
黃金主力 | 反彈 | 380 | 383 | 380 | 395 | 400 |
白銀主力 | 反彈 | 5000 | 5100 | 5000 | 5500 | 5600 |
大豆2105 | 震蕩 | 5500 | 5600 | 5500 | 5900 | 6000 |
豆粕2105 | 反彈 | 3400 | 3400 | 3300 | 3600 | 3700 |
豆油2105 | 反彈 | 7400 | 7500 | 7400 | 7700 | 7800 |
棕櫚2105 | 反彈 | 6400 | 6500 | 6400 | 6700 | 6800 |
塑料2105 | 反彈 | 7600 | 7700 | 7500 | 7900 | 8000 |
鐵礦2105 | 反彈 | 1000 | 1000 | 950 | 1080 | 1120 |
焦炭2105 | 震蕩 | 2850 | 2700 | 2650 | 2850 | 2900 |
雞蛋2105 | 震蕩 | 4300 | 4300 | 4200 | 4500 | 4600 |
棉花2105 | 反彈 | 14800 | 14800 | 14500 | 15500 | 16000 |
PTA2105 | 震蕩 | 3800 | 3800 | 3700 | 4000 | 4100 |
蘋(píng)果2105 | 下跌 | 6400 | 6000 | 5900 | 6400 | 6500 |
玻璃2105 | 震蕩 | 1830 | 1700 | 1650 | 1830 | 1880 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線(xiàn)。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936