短期趨勢(shì)交易策略2020.12.30 | ||||||
原油震蕩中,可暫觀望;CU,ZN短線調(diào)整,可暫觀望;RB,I調(diào)整中,短空單可下探時(shí)平出;L,PP下跌信號(hào),逢高開(kāi)空思路;股指區(qū)間震蕩,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 調(diào)整 | 91 | 89 | 88 | 91 | 92 |
道瓊斯 | 上漲 | 29500 | 30000 | 29500 | 31000 | 31500 |
美原油 | 震蕩 | 45 | 45 | 43 | 50 | 52 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1850 | 1850 | 1800 | 1920 | 1950 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3300 | 3350 | 3300 | 3450 | 3500 |
IF主力 | 震蕩 | 4900 | 4950 | 4900 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 震蕩 | 300 | 295 | 290 | 310 | 315 |
銅主力 | 震蕩 | 59000 | 57000 | 56000 | 59000 | 60000 |
鋅主力 | 下跌 | 21500 | 20800 | 20500 | 21500 | 21800 |
橡膠主力 | 下跌 | 14500 | 13500 | 13200 | 14500 | 15000 |
螺紋2105 | 調(diào)整 | 4400 | 4150 | 4100 | 4300 | 4400 |
黃金主力 | 震蕩 | 385 | 390 | 385 | 400 | 405 |
白銀主力 | 震蕩 | 5200 | 5300 | 5200 | 5600 | 5700 |
大豆2105 | 反彈 | 5500 | 5600 | 5500 | 5800 | 5900 |
豆粕2105 | 上漲 | 3200 | 3250 | 3200 | 3400 | 3500 |
豆油2105 | 上漲 | 7600 | 7700 | 7600 | 8000 | 8100 |
棕櫚2105 | 上漲 | 6700 | 6800 | 6700 | 7100 | 7200 |
塑料2105 | 下跌 | 7800 | 7500 | 7400 | 7700 | 7800 |
鐵礦2105 | 調(diào)整 | 1050 | 950 | 900 | 1050 | 1100 |
焦炭2105 | 震蕩 | 2750 | 2750 | 2700 | 2850 | 2900 |
雞蛋2105 | 調(diào)整 | 4200 | 4000 | 3900 | 4200 | 4300 |
棉花2105 | 震蕩 | 14500 | 14500 | 14200 | 15000 | 15200 |
PTA2105 | 震蕩 | 3700 | 3700 | 3600 | 3900 | 4000 |
蘋果2105 | 調(diào)整 | 6800 | 6500 | 6400 | 6800 | 6900 |
玻璃2105 | 震蕩 | 1850 | 1850 | 1800 | 1920 | 1950 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936