短期趨勢(shì)交易策略2020.12.14 | ||||||
原油震蕩中,F(xiàn)U,SC可尋下探后的短多機(jī)會(huì);CU,ZN,NI可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);RB,I短線調(diào)整,逢低短多;焦炭焦煤調(diào)整信號(hào),可尋反彈乏力后的機(jī)會(huì)短空,下探后即可平出;股指短線調(diào)整,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 下跌 | 92 | 90 | 89 | 92 | 93 |
道瓊斯 | 震蕩 | 28500 | 29000 | 28500 | 30500 | 31000 |
美原油 | 震蕩 | 43 | 43 | 40 | 48 | 50 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1800 | 1830 | 1800 | 1900 | 1950 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3400 | 3300 | 3200 | 3400 | 3500 |
IF主力 | 調(diào)整 | 5000 | 4850 | 4800 | 5000 | 5100 |
原油主力 | 震蕩 | 280 | 280 | 275 | 300 | 305 |
銅主力 | 反彈 | 57000 | 57000 | 56000 | 59000 | 60000 |
鋅主力 | 上漲 | 20800 | 21000 | 20800 | 22000 | 22200 |
橡膠主力 | 震蕩 | 14000 | 14000 | 13800 | 15000 | 15500 |
螺紋2105 | 反彈 | 4000 | 4000 | 3900 | 4200 | 4350 |
黃金主力 | 震蕩 | 390 | 380 | 375 | 390 | 395 |
白銀主力 | 震蕩 | 5100 | 5000 | 4900 | 5200 | 5300 |
大豆2101 | 調(diào)整 | 5500 | 5350 | 5200 | 5500 | 5600 |
豆粕2105 | 調(diào)整 | 3150 | 3000 | 2950 | 3150 | 3250 |
豆油2105 | 反彈 | 7200 | 7300 | 7200 | 7500 | 7600 |
棕櫚2105 | 反彈 | 6200 | 6300 | 6200 | 6600 | 6700 |
塑料2105 | 反彈 | 7900 | 7900 | 7800 | 8200 | 8400 |
鐵礦2105 | 上漲 | 920 | 950 | 920 | 1000 | 1050 |
焦炭2105 | 調(diào)整 | 2550 | 2450 | 2400 | 2550 | 2600 |
雞蛋2105 | 反彈 | 3900 | 3900 | 3800 | 4100 | 4200 |
棉花2105 | 反彈 | 14400 | 14400 | 14000 | 15000 | 15500 |
PTA2105 | 震蕩 | 3600 | 3600 | 3500 | 3900 | 4000 |
蘋果2101 | 下跌 | 7000 | 6400 | 6300 | 6800 | 7000 |
玻璃2105 | 上漲 | 1900 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936