短期趨勢(shì)交易策略2020.11.13 | ||||||
原油震蕩中,日內(nèi)SC,FU可逢低短多;CU,ZN,NI,RB,FG可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);橡膠可尋反彈乏力后的開(kāi)空機(jī)會(huì);Y,P可逢低開(kāi)多思路,沖高后可平出滾動(dòng)操作;股指反彈信號(hào),IF可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 92 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 反彈 | 28000 | 28000 | 27000 | 30000 | 30500 |
美原油 | 反彈 | 38 | 38 | 35 | 43 | 45 |
紐約黃金 | 反彈 | 1850 | 1850 | 1800 | 1900 | 1930 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3250 | 3300 | 3250 | 3400 | 3500 |
IF主力 | 反彈 | 4800 | 4800 | 4700 | 5100 | 5200 |
原油主力 | 反彈 | 245 | 250 | 245 | 270 | 275 |
銅主力 | 反彈 | 50500 | 51000 | 50500 | 52500 | 53500 |
鋅主力 | 震蕩 | 19500 | 19500 | 19000 | 20500 | 21000 |
橡膠主力 | 下跌 | 14800 | 14000 | 13800 | 14800 | 15200 |
螺紋2101 | 反彈 | 3700 | 3800 | 3700 | 3900 | 4000 |
黃金主力 | 震蕩 | 390 | 390 | 385 | 400 | 405 |
白銀主力 | 震蕩 | 5400 | 5000 | 4900 | 5300 | 5400 |
大豆2101 | 上漲 | 5000 | 5100 | 5000 | 5350 | 5500 |
豆粕2101 | 震蕩 | 3100 | 3150 | 3100 | 3300 | 3350 |
豆油2101 | 上漲 | 7300 | 7500 | 7300 | 7700 | 7800 |
棕櫚2101 | 上漲 | 6400 | 6500 | 6400 | 6800 | 6900 |
塑料2009 | 反彈 | 7300 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
鐵礦2101 | 反彈 | 800 | 800 | 780 | 850 | 880 |
焦炭2101 | 震蕩 | 2300 | 2350 | 2300 | 2480 | 2550 |
雞蛋2101 | 下跌 | 4000 | 3800 | 3700 | 4000 | 4100 |
棉花2101 | 震蕩 | 13800 | 14000 | 13800 | 14500 | 14500 |
PTA2101 | 反彈 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3500 |
蘋(píng)果2101 | 震蕩 | 7200 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
玻璃2101 | 上漲 | 1700 | 1750 | 1700 | 1850 | 1900 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936