短期趨勢(shì)交易策略2020.10.30 | ||||||
隔夜原油大幅下跌,日內(nèi)FU,SC可尋下探后的短多機(jī)會(huì);CU,ZN,NI震蕩中,可暫觀望;橡膠多單可逢高平出,短線多單可暫規(guī)避;Y,P多單可逢高平出觀望;股指仍在區(qū)間震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 93 | 93 | 92 | 95 | 96 |
道瓊斯 | 震蕩 | 28000 | 26000 | 25000 | 27500 | 28000 |
美原油 | 調(diào)整 | 38 | 35 | 33 | 40 | 45 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1950 | 1850 | 1800 | 1900 | 1950 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3350 | 3200 | 3100 | 3300 | 3350 |
IF主力 | 震蕩 | 4700 | 4500 | 4400 | 4850 | 4950 |
原油主力 | 調(diào)整 | 220 | 220 | 215 | 240 | 255 |
銅主力 | 震蕩 | 51500 | 50000 | 49000 | 51500 | 52500 |
鋅主力 | 震蕩 | 19300 | 19300 | 19000 | 20000 | 20500 |
橡膠主力 | 震蕩 | 15800 | 15300 | 15000 | 16500 | 16800 |
螺紋2101 | 反彈 | 3600 | 3600 | 3550 | 3750 | 3850 |
黃金主力 | 震蕩 | 405 | 395 | 390 | 405 | 410 |
白銀主力 | 震蕩 | 5200 | 4750 | 4600 | 5000 | 5200 |
大豆2101 | 上漲 | 4900 | 5000 | 4900 | 5200 | 5300 |
豆粕2101 | 震蕩 | 3100 | 3150 | 3100 | 3250 | 3350 |
豆油2101 | 震蕩 | 7100 | 7100 | 7000 | 7300 | 7400 |
棕櫚2101 | 震蕩 | 6100 | 6100 | 6000 | 6400 | 6500 |
塑料2009 | 震蕩 | 7300 | 7000 | 6900 | 7300 | 7400 |
鐵礦2101 | 反彈 | 750 | 750 | 740 | 810 | 850 |
焦炭2101 | 震蕩 | 2100 | 2100 | 2050 | 2200 | 2230 |
雞蛋2101 | 震蕩 | 3900 | 4000 | 3900 | 4150 | 4300 |
棉花2101 | 反彈 | 14000 | 14300 | 14000 | 14800 | 15200 |
PTA2101 | 震蕩 | 3600 | 3350 | 3300 | 3500 | 3600 |
蘋果2101 | 震蕩 | 7600 | 7300 | 7200 | 7500 | 7600 |
玻璃2101 | 反彈 | 1700 | 1700 | 1650 | 1780 | 1820 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936