短期趨勢(shì)交易策略2020.10.22 | ||||||
原油區(qū)間震蕩中,可暫觀望;CU,ZN,NI,RU,CF多單可逢高平出,耐心等待調(diào)整后的買開(kāi)機(jī)會(huì);M,RM可尋下探后的開(kāi)多機(jī)會(huì);股指仍在區(qū)間震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 93 | 93 | 92 | 95 | 96 |
道瓊斯 | 震蕩 | 27500 | 28000 | 27500 | 29000 | 29500 |
美原油 | 震蕩 | 36 | 38 | 36 | 43 | 45 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1850 | 1850 | 1800 | 1950 | 2050 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3450 | 3300 | 3200 | 3450 | 3500 |
IF主力 | 震蕩 | 4600 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
原油主力 | 震蕩 | 250 | 260 | 255 | 280 | 285 |
銅主力 | 反彈 | 50500 | 51500 | 50500 | 53000 | 53500 |
鋅主力 | 反彈 | 18800 | 19000 | 18800 | 20000 | 20300 |
橡膠主力 | 上漲 | 14000 | 14500 | 14000 | 15000 | 15000 |
螺紋2101 | 震蕩 | 3600 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
黃金主力 | 震蕩 | 400 | 400 | 395 | 410 | 420 |
白銀主力 | 震蕩 | 5000 | 5100 | 5000 | 5400 | 5500 |
大豆2101 | 調(diào)整 | 4800 | 4600 | 4500 | 4800 | 4900 |
豆粕2101 | 震蕩 | 3100 | 3150 | 3100 | 3300 | 3350 |
豆油2101 | 調(diào)整 | 7100 | 6800 | 6700 | 7100 | 7200 |
棕櫚2101 | 調(diào)整 | 5800 | 5900 | 5800 | 6100 | 6200 |
塑料2009 | 調(diào)整 | 7500 | 7200 | 7100 | 7400 | 7500 |
鐵礦2101 | 震蕩 | 770 | 770 | 750 | 810 | 850 |
焦炭2101 | 反彈 | 2000 | 2050 | 2000 | 2150 | 2180 |
雞蛋2011 | 震蕩 | 3500 | 3550 | 3500 | 3700 | 3800 |
棉花2101 | 震蕩 | 14000 | 14300 | 14000 | 15200 | 15500 |
PTA2101 | 調(diào)整 | 3700 | 3500 | 3450 | 3650 | 3750 |
蘋(píng)果2101 | 震蕩 | 7800 | 8000 | 7800 | 8400 | 8600 |
玻璃2101 | 震蕩 | 1800 | 1680 | 1600 | 1800 | 1850 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936