短期趨勢(shì)交易策略2020.09.22 | ||||||
隔夜原油大幅下跌,出現(xiàn)了較好的逢低短多機(jī)會(huì);AU,AG,CU,ZN,RU可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);Y,P,M,RM可尋急跌后的開(kāi)多機(jī)會(huì);RB,I可尋反彈乏力后的開(kāi)空機(jī)會(huì);股指區(qū)間震蕩中,可暫觀望。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 震蕩 | 27000 | 27000 | 26000 | 28500 | 29000 |
美原油 | 反彈 | 36 | 38 | 36 | 42 | 45 |
紐約黃金 | 調(diào)整 | 1900 | 1900 | 1850 | 1980 | 2050 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 3250 | 3250 | 3200 | 3350 | 3450 |
IF主力 | 震蕩 | 4550 | 4550 | 4500 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 反彈 | 260 | 260 | 255 | 280 | 285 |
銅主力 | 震蕩 | 51000 | 51000 | 50500 | 53500 | 54500 |
鋅主力 | 震蕩 | 19800 | 19800 | 19500 | 20500 | 21000 |
橡膠主力 | 震蕩 | 12000 | 12300 | 12000 | 12500 | 13000 |
螺紋2101 | 調(diào)整 | 3650 | 3500 | 3400 | 3650 | 3700 |
黃金主力 | 調(diào)整 | 420 | 400 | 395 | 420 | 425 |
白銀主力 | 下跌 | 5700 | 5300 | 5200 | 5500 | 5600 |
大豆2101 | 震蕩 | 4400 | 4450 | 4400 | 4650 | 4700 |
豆粕2101 | 上漲 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3250 |
豆油2101 | 反彈 | 7000 | 7200 | 7000 | 7500 | 7600 |
棕櫚2101 | 反彈 | 6100 | 6200 | 6100 | 6500 | 6600 |
塑料2009 | 震蕩 | 7400 | 7200 | 7100 | 7400 | 7500 |
鐵礦2101 | 下跌 | 800 | 750 | 740 | 785 | 800 |
焦炭2101 | 震蕩 | 2000 | 1930 | 1900 | 2000 | 2050 |
雞蛋2011 | 震蕩 | 3450 | 3200 | 3150 | 3450 | 3550 |
棉花2101 | 震蕩 | 12500 | 12500 | 12000 | 13000 | 13500 |
PTA2101 | 震蕩 | 3500 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
蘋(píng)果2101 | 震蕩 | 7200 | 7200 | 7000 | 7500 | 7700 |
玻璃2101 | 下跌 | 1750 | 1600 | 1550 | 1750 | 1800 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936