短期趨勢(shì)交易策略2020.09.15 | ||||||
美原油震蕩中,可暫觀(guān)望;CU,NI,ZN日內(nèi)可逢低短多;Y,P,M,RM多單可逢高平出,調(diào)整后再尋機(jī)買(mǎi)回;RB,I短線(xiàn)震蕩,未形成突破,可暫觀(guān)望;股指短線(xiàn)調(diào)整,IF日內(nèi)可尋反彈乏力后的短空機(jī)會(huì)。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 調(diào)整 | 28500 | 27000 | 26000 | 28500 | 29000 |
美原油 | 震蕩 | 40 | 36 | 32 | 40 | 42 |
紐約黃金 | 震蕩 | 2000 | 1900 | 1850 | 1980 | 2050 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3350 | 3200 | 3100 | 3350 | 3400 |
IF主力 | 調(diào)整 | 4700 | 4500 | 4400 | 4700 | 4800 |
原油主力 | 震蕩 | 250 | 240 | 230 | 250 | 260 |
銅主力 | 震蕩 | 51000 | 51000 | 50000 | 52500 | 53500 |
鋅主力 | 震蕩 | 19000 | 19500 | 19000 | 20000 | 20200 |
橡膠主力 | 震蕩 | 12500 | 12000 | 11800 | 12500 | 13000 |
螺紋2101 | 震蕩 | 3600 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
黃金主力 | 震蕩 | 425 | 410 | 400 | 425 | 430 |
白銀主力 | 震蕩 | 6100 | 5800 | 5700 | 6200 | 6300 |
大豆2101 | 震蕩 | 4400 | 4400 | 4300 | 4550 | 4600 |
豆粕2101 | 上漲 | 3000 | 3050 | 3000 | 3150 | 3200 |
豆油2101 | 反彈 | 6600 | 6700 | 6600 | 6950 | 7100 |
棕櫚2101 | 反彈 | 5700 | 5800 | 5700 | 6000 | 6100 |
塑料2009 | 震蕩 | 7300 | 7300 | 7200 | 7600 | 7700 |
鐵礦2101 | 震蕩 | 810 | 830 | 810 | 850 | 880 |
焦炭2101 | 震蕩 | 1950 | 1950 | 1900 | 2000 | 2050 |
雞蛋2010 | 震蕩 | 3600 | 3300 | 3200 | 3500 | 3600 |
棉花2101 | 震蕩 | 13000 | 12300 | 12000 | 13000 | 13500 |
PTA2101 | 震蕩 | 3600 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 |
蘋(píng)果2101 | 反彈 | 7500 | 7600 | 7500 | 7700 | 7800 |
玻璃2101 | 下跌 | 1750 | 1650 | 1600 | 1730 | 1750 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線(xiàn)。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936