短期趨勢(shì)交易策略2020.08.18 | ||||||
美原油區(qū)間震蕩中,SC,FU日內(nèi)可逢低短多;CU,NI,ZN多單可逢高平出,待調(diào)整后再尋機(jī)買開;黃金白銀在關(guān)鍵支撐未破,可尋急跌下探后的短多機(jī)會(huì);Y,P,M,RM反彈信號(hào),可逢低開多思路;股指短線反彈,上證指數(shù)關(guān)注3450-3500區(qū)間強(qiáng)壓力,如能有效突破有望加速上行。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 下跌 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 |
道瓊斯 | 震蕩 | 27000 | 27000 | 26000 | 28000 | 29000 |
美原油 | 反彈 | 38 | 38 | 35 | 43 | 45 |
紐約黃金 | 反彈 | 1900 | 1950 | 1900 | 2050 | 2100 |
上證指數(shù) | 反彈 | 3300 | 3350 | 3300 | 3500 | 3600 |
IF主力 | 反彈 | 4650 | 4650 | 4600 | 4850 | 4950 |
原油主力 | 震蕩 | 280 | 280 | 275 | 300 | 305 |
銅主力 | 反彈 | 49000 | 50000 | 49000 | 51500 | 52500 |
鋅主力 | 反彈 | 19000 | 19000 | 18500 | 20000 | 20300 |
橡膠主力 | 反彈 | 12000 | 12000 | 11800 | 12800 | 13200 |
螺紋2101 | 反彈 | 3600 | 3650 | 3600 | 3800 | 3900 |
黃金主力 | 反彈 | 415 | 420 | 415 | 435 | 440 |
白銀主力 | 反彈 | 5900 | 6000 | 5900 | 6400 | 6500 |
大豆2101 | 震蕩 | 4200 | 4300 | 4200 | 4450 | 4600 |
豆粕2101 | 反彈 | 2850 | 2850 | 2800 | 2980 | 3050 |
豆油2101 | 反彈 | 6200 | 6300 | 6200 | 6600 | 6700 |
棕櫚2101 | 反彈 | 5400 | 5500 | 5400 | 5850 | 5950 |
塑料2009 | 震蕩 | 7000 | 7000 | 6900 | 7200 | 7300 |
鐵礦2101 | 反彈 | 780 | 800 | 780 | 850 | 880 |
焦炭2101 | 反彈 | 1900 | 1950 | 1900 | 2050 | 2100 |
雞蛋2009 | 下跌 | 3900 | 3650 | 3600 | 3900 | 4000 |
棉花2009 | 反彈 | 12000 | 12000 | 11600 | 12500 | 13000 |
PTA2101 | 震蕩 | 3600 | 3700 | 3600 | 3850 | 4000 |
蘋果2010 | 下跌 | 7500 | 6900 | 6800 | 7400 | 7500 |
玻璃2101 | 上漲 | 1800 | 1800 | 1750 | 1900 | 1950 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936