短期趨勢(shì)交易策略2020.07.28 | ||||||
原油震蕩中,SC,F(xiàn)U可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);黃金白銀上漲信號(hào),多單可繼續(xù)持有;L,PP,Y,P,CU,ZN,NI可逢低開(kāi)多思路;股指調(diào)整信號(hào),IF關(guān)注4450附近支撐,如有效跌破將向4300靠攏。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 下跌 | 96 | 93 | 92 | 95 | 96 |
道瓊斯 | 震蕩 | 26000 | 26000 | 25000 | 27000 | 27500 |
美原油 | 震蕩 | 35 | 38 | 35 | 43 | 45 |
紐約黃金 | 上漲 | 1900 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
上證指數(shù) | 調(diào)整 | 3250 | 3150 | 3100 | 3250 | 3350 |
IF主力 | 調(diào)整 | 4550 | 4459 | 4300 | 4550 | 4650 |
原油主力 | 震蕩 | 290 | 290 | 285 | 310 | 315 |
銅主力 | 反彈 | 50000 | 51000 | 50000 | 53000 | 54000 |
鋅主力 | 反彈 | 17300 | 17300 | 17000 | 18500 | 18800 |
橡膠主力 | 震蕩 | 10400 | 10400 | 10000 | 11000 | 11200 |
螺紋2010 | 反彈 | 3650 | 3650 | 3600 | 3750 | 3800 |
黃金主力 | 上漲 | 420 | 420 | 410 | 445 | 450 |
白銀主力 | 上漲 | 5500 | 5700 | 5500 | 5900 | 6000 |
大豆2009 | 震蕩 | 4500 | 4550 | 4500 | 4750 | 4900 |
豆粕2009 | 反彈 | 2950 | 2950 | 2900 | 3100 | 3150 |
豆油2009 | 反彈 | 6000 | 6100 | 6000 | 6350 | 6500 |
棕櫚2009 | 反彈 | 5500 | 5600 | 5500 | 5850 | 6000 |
塑料2009 | 震蕩 | 7000 | 6900 | 6800 | 7200 | 7500 |
鐵礦2009 | 反彈 | 790 | 800 | 790 | 850 | 880 |
焦炭2009 | 震蕩 | 1930 | 1930 | 1900 | 2000 | 2030 |
雞蛋2008 | 調(diào)整 | 4400 | 4100 | 4000 | 4300 | 4400 |
棉花2009 | 震蕩 | 11800 | 11800 | 11500 | 12200 | 12500 |
PTA2009 | 震蕩 | 3500 | 3500 | 3300 | 3750 | 3900 |
蘋(píng)果2010 | 下跌 | 7800 | 7400 | 7300 | 7800 | 7900 |
玻璃2009 | 震蕩 | 1600 | 1650 | 1600 | 1700 | 1750 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線(xiàn)。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936