短期趨勢(shì)交易策略2020.07.02 | ||||||
原油震蕩中,可暫觀望;L,PP震蕩中,后市可尋下探調(diào)整后的開(kāi)多機(jī)會(huì);M,Y,P反彈信號(hào),逢低開(kāi)多思路;黃金白銀短線多平調(diào)整信號(hào),可暫觀望;股指反彈信號(hào),IF可逢低開(kāi)多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 |
道瓊斯 | 震蕩 | 26000 | 24500 | 24000 | 25000 | 26000 |
美原油 | 震蕩 | 34 | 37 | 34 | 42 | 45 |
紐約黃金 | 調(diào)整 | 1730 | 1750 | 1730 | 1800 | 1830 |
上證指數(shù) | 反彈 | 2900 | 2930 | 2900 | 3050 | 3100 |
IF主力 | 反彈 | 4000 | 4100 | 4000 | 4250 | 4350 |
原油主力 | 震蕩 | 295 | 285 | 280 | 295 | 305 |
銅主力 | 反彈 | 47000 | 48000 | 47000 | 50000 | 51000 |
鋅主力 | 震蕩 | 16400 | 16400 | 16000 | 17200 | 17500 |
橡膠主力 | 反彈 | 10000 | 10000 | 9800 | 10500 | 11000 |
螺紋2010 | 震蕩 | 3600 | 3550 | 3500 | 3600 | 3700 |
黃金主力 | 調(diào)整 | 405 | 395 | 390 | 405 | 410 |
白銀主力 | 調(diào)整 | 4500 | 4300 | 4200 | 4450 | 4500 |
大豆2009 | 反彈 | 4600 | 4700 | 4600 | 4900 | 5000 |
豆粕2009 | 反彈 | 2850 | 2850 | 2800 | 2900 | 3000 |
豆油2009 | 反彈 | 5500 | 5600 | 5500 | 5800 | 5900 |
棕櫚2009 | 反彈 | 4900 | 4900 | 4800 | 5100 | 5200 |
塑料2009 | 震蕩 | 6600 | 6700 | 6600 | 7000 | 7100 |
鐵礦2009 | 震蕩 | 750 | 720 | 700 | 780 | 800 |
焦炭2009 | 震蕩 | 1930 | 1850 | 1800 | 1930 | 2000 |
雞蛋2008 | 反彈 | 3500 | 3550 | 3500 | 3700 | 3800 |
棉花2009 | 震蕩 | 11500 | 11700 | 11500 | 12200 | 12500 |
PTA2009 | 反彈 | 3500 | 3600 | 3500 | 3850 | 4000 |
蘋(píng)果2010 | 震蕩 | 8300 | 7800 | 7700 | 8200 | 8300 |
玻璃2009 | 反彈 | 1400 | 1450 | 1400 | 1500 | 1550 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰
投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521
從業(yè)資格號(hào):F3004936