短期趨勢(shì)交易策略2020.06.04 | ||||||
美原油已經(jīng)接近40-42美元壓力位附近,短期有反復(fù)可能,SC,FU多單可沖高后減持,待后市調(diào)整后再尋機(jī)買開;CU,NI,ZN可逢低開多思路;L,PP趨勢(shì)多頭,短期調(diào)整,可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);Y,P,I,RB趨勢(shì)多頭,短線遇壓,可尋調(diào)整后的開多機(jī)會(huì);股指反彈信號(hào),可逢低短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 下跌 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 |
道瓊斯 | 上漲 | 24500 | 25500 | 24500 | 26500 | 27000 |
美原油 | 上漲 | 30 | 32 | 30 | 40 | 42 |
紐約黃金 | 震蕩 | 1650 | 1700 | 1650 | 1780 | 1800 |
上證指數(shù) | 反彈 | 2850 | 2850 | 2800 | 2950 | 3000 |
IF主力 | 反彈 | 3850 | 3900 | 3850 | 4000 | 4100 |
原油主力 | 上漲 | 265 | 275 | 265 | 295 | 300 |
銅主力 | 反彈 | 43500 | 44000 | 43500 | 45500 | 46000 |
鋅主力 | 反彈 | 16000 | 16300 | 16000 | 17000 | 17300 |
橡膠主力 | 反彈 | 10000 | 10200 | 10000 | 10600 | 10800 |
螺紋2010 | 上漲 | 3550 | 3600 | 3550 | 3700 | 3800 |
黃金主力 | 震蕩 | 385 | 385 | 380 | 395 | 402 |
白銀主力 | 反彈 | 4250 | 4300 | 4250 | 4450 | 4600 |
大豆2009 | 反彈 | 4400 | 4400 | 4300 | 4550 | 4700 |
豆粕2009 | 反彈 | 2750 | 2750 | 2700 | 2850 | 2900 |
豆油2009 | 上漲 | 5550 | 5600 | 5550 | 5750 | 5800 |
棕櫚2009 | 上漲 | 4750 | 4750 | 4700 | 5000 | 5100 |
塑料2009 | 上漲 | 6500 | 6500 | 6400 | 6800 | 6900 |
鐵礦2009 | 上漲 | 700 | 725 | 700 | 770 | 800 |
焦炭2009 | 反彈 | 1850 | 1900 | 1850 | 2000 | 2050 |
雞蛋2007 | 震蕩 | 3300 | 3150 | 3050 | 3300 | 3400 |
棉花2009 | 震蕩 | 11500 | 11500 | 11200 | 12000 | 12200 |
PTA2009 | 反彈 | 3500 | 3600 | 3500 | 3800 | 3900 |
蘋果2010 | 震蕩 | 8600 | 8600 | 8500 | 9000 | 9100 |
玻璃2009 | 反彈 | 1380 | 1400 | 1380 | 1460 | 1500 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見,僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無關(guān)
張超杰 投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰 投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936