短期趨勢(shì)交易策略2020.05.21 | ||||||
原油反彈信號(hào)中,短線暫遇壓力,可尋急跌后的開多機(jī)會(huì);鎳昨晚最后一分鐘大部分合約跌停,其主要原因應(yīng)該是最后流動(dòng)性缺失,烏龍指加自動(dòng)止損盤所致,預(yù)計(jì)早盤開盤后會(huì)回升;CU,ZN可尋急跌后的短多機(jī)會(huì);焦炭、焦煤日內(nèi)多平信號(hào);黃金白銀趨勢(shì)多頭,短線調(diào)整,仍是逢低開多思路為主;L,PP,PTA可尋調(diào)整后的短多機(jī)會(huì);上證指數(shù)在2850-2930區(qū)間震蕩中,可觀望等待突破后跟進(jìn)。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 |
道瓊斯 | 反彈 | 23000 | 24000 | 23000 | 25000 | 26000 |
美原油 | 反彈 | 25 | 28 | 25 | 35 | 38 |
紐約黃金 | 上漲 | 1680 | 1720 | 1680 | 1780 | 1800 |
上證指數(shù) | 震蕩 | 2850 | 2850 | 2800 | 2930 | 2980 |
IF主力 | 震蕩 | 3830 | 3830 | 3750 | 4000 | 4050 |
原油主力 | 反彈 | 260 | 270 | 260 | 280 | 290 |
銅主力 | 反彈 | 42500 | 43500 | 42500 | 44500 | 46500 |
鋅主力 | 反彈 | 16200 | 16200 | 15800 | 16800 | 17200 |
橡膠主力 | 反彈 | 10000 | 10000 | 9800 | 10500 | 10800 |
螺紋2010 | 反彈 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
黃金主力 | 上漲 | 385 | 390 | 385 | 405 | 410 |
白銀主力 | 上漲 | 4050 | 4100 | 4050 | 4250 | 4400 |
大豆2009 | 下跌 | 4450 | 4200 | 4100 | 4400 | 4450 |
豆粕2009 | 震蕩 | 2750 | 2700 | 2650 | 2800 | 2850 |
豆油2009 | 調(diào)整 | 5300 | 5400 | 5300 | 5500 | 5600 |
棕櫚2009 | 調(diào)整 | 4450 | 4450 | 4400 | 4650 | 4750 |
塑料2009 | 上漲 | 6200 | 6300 | 6200 | 6600 | 6800 |
鐵礦2009 | 上漲 | 690 | 720 | 690 | 740 | 750 |
焦炭2009 | 調(diào)整 | 1750 | 1800 | 1750 | 1860 | 1900 |
雞蛋2006 | 下跌 | 2900 | 2700 | 2600 | 2900 | 3000 |
棉花2009 | 震蕩 | 11500 | 11500 | 11200 | 12000 | 12200 |
PTA2009 | 反彈 | 3500 | 3500 | 3450 | 3750 | 3900 |
蘋果2010 | 調(diào)整 | 8700 | 8800 | 8700 | 9300 | 9400 |
玻璃2009 | 反彈 | 1300 | 1350 | 1300 | 1400 | 1450 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰 投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰 投資咨詢從業(yè)證書號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936