短期趨勢(shì)交易策略2020.05.19 | ||||||
美原油反彈信號(hào)中,但已反彈到強(qiáng)33-35美元強(qiáng)壓力附近,SC,FU多單可沖高后減持,待回落后再尋機(jī)買(mǎi)開(kāi),滾動(dòng)操作;CU,ZN,NI日內(nèi)反彈,可逢低短多;RB,I趨勢(shì)多頭,支撐之上可繼續(xù)逢低開(kāi)多思路;黃金白銀趨勢(shì)多頭,但短線(xiàn)出現(xiàn)了多平調(diào)整信號(hào);股指反彈信號(hào),支撐之上可短多。 | ||||||
主要品種 | 日內(nèi)多空分水嶺 | 支撐區(qū)間 | 壓力區(qū)間 | |||
支撐 | 強(qiáng)支撐 | 壓力 | 強(qiáng)壓力 | |||
美元指數(shù) | 震蕩 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 |
道瓊斯 | 反彈 | 23000 | 23000 | 22500 | 24000 | 25000 |
美原油 | 反彈 | 22 | 28 | 22 | 33 | 35 |
紐約黃金 | 調(diào)整 | 1780 | 1720 | 1680 | 1780 | 1800 |
上證指數(shù) | 反彈 | 2830 | 2830 | 2800 | 2930 | 2980 |
IF主力 | 反彈 | 3830 | 3830 | 3750 | 4000 | 4050 |
原油主力 | 反彈 | 250 | 260 | 250 | 280 | 290 |
銅主力 | 反彈 | 42000 | 42500 | 42000 | 44000 | 45000 |
鋅主力 | 反彈 | 16200 | 16200 | 15800 | 17000 | 17500 |
橡膠主力 | 反彈 | 10000 | 10000 | 9800 | 10500 | 10800 |
螺紋2010 | 反彈 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3700 |
黃金主力 | 調(diào)整 | 400 | 390 | 382 | 400 | 405 |
白銀主力 | 調(diào)整 | 4250 | 4050 | 3900 | 4250 | 4400 |
大豆2009 | 下跌 | 4450 | 4250 | 4100 | 4350 | 4450 |
豆粕2009 | 震蕩 | 2800 | 2700 | 2650 | 2800 | 2900 |
豆油2009 | 震蕩 | 5300 | 5300 | 5200 | 5500 | 5600 |
棕櫚2009 | 反彈 | 4500 | 4500 | 4400 | 4650 | 4750 |
塑料2009 | 震蕩 | 6200 | 6300 | 6200 | 6600 | 6800 |
鐵礦2009 | 上漲 | 670 | 670 | 650 | 720 | 750 |
焦炭2009 | 反彈 | 1800 | 1800 | 1750 | 1850 | 1900 |
雞蛋2006 | 震蕩 | 2800 | 2800 | 2700 | 3000 | 3100 |
棉花2009 | 調(diào)整 | 11800 | 11400 | 11000 | 11800 | 12100 |
PTA2009 | 調(diào)整 | 3450 | 3550 | 3450 | 3700 | 3800 |
蘋(píng)果2010 | 調(diào)整 | 9400 | 8800 | 8600 | 9300 | 9400 |
玻璃2009 | 反彈 | 1300 | 1350 | 1300 | 1400 | 1450 |
備 注 |
多空分水嶺為日內(nèi)強(qiáng)弱的分界線(xiàn)。 |
【免責(zé)聲明】
本報(bào)告的著作權(quán)屬于銀河期貨有限公司。未經(jīng)銀河期貨有限公司書(shū)面授權(quán),任何人不得更改或以任何方式發(fā)送、翻版、復(fù)制或傳播此報(bào)告的全部或部分材料、內(nèi)容。如引用、刊發(fā),須注明出處為銀河期貨有限公司,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
本報(bào)告基于銀河期貨有限公司及其研究人員認(rèn)為可信的公開(kāi)資料或?qū)嵉卣{(diào)研資料,僅反映本報(bào)告作者的不同設(shè)想、見(jiàn)解及分析方法,但銀河期貨有限公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性均不作任何保證,且銀河期貨有限公司不保證所這些信息不會(huì)發(fā)生任何變更。
本報(bào)告中的信息以及所表達(dá)意見(jiàn),僅作參考之用,不構(gòu)成任何投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議,銀河期貨有限公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保,投資者根據(jù)本報(bào)告作出的任何投資決策與銀河期貨有限公司及本報(bào)告作者無(wú)關(guān)
張超杰 投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936
張超杰 投資咨詢(xún)從業(yè)證書(shū)號(hào):Z0013521 從業(yè)資格號(hào):F3004936