五一假期臨近,上海期貨交易所、能源交易中心、大連商品交易所、鄭州商品交易所、廣州期貨交易所和中國金融期貨交易所將提高和擴大部分品種的保證金水平和漲跌停板幅度。為有效控制交易風險,經公司研究決定,自2023年4月27日結算時起,對以下期貨合約交易保證金水平做出調整,調整后的保證金水平如下表:
交易所 | 合約 | 保證金水平(%) |
上期所 | 銅 | 18 |
鋁 | 18 | |
鋅 | 18 | |
鉛 | 18 | |
鎳 | 24 | |
錫 | 25 | |
白銀 | 21 | |
不銹鋼 | 20 | |
紙漿 | 19 | |
瀝青 | 23 | |
能源中心 | 國際銅 | 18 |
原油 | 26 | |
低硫燃料油 | 23 | |
大商所 | 棕櫚油 | 16 |
雞蛋 | 16(套保15) | |
鐵礦石 | 21(套保19) | |
焦炭 | 28(套保23) | |
焦煤 | 28(套保23) | |
聚乙烯 | 15 | |
聚丙烯 | 15 | |
聚氯乙烯 | 15 | |
液化石油氣 | 17 | |
苯乙烯 | 17 | |
乙二醇 | 17 | |
廣期所 | 工業(yè)硅 | 18 |
鄭商所 | 甲醇 | 18 |
PTA | 18 | |
短纖 | 17 | |
玻璃 | 18 | |
純堿 | 18 | |
尿素 | 17 | |
白糖 | 16 | |
棉花 | 16 | |
棉紗 | 16 | |
菜籽粕 | 18 | |
菜籽油 | 18 | |
蘋果 | 18 | |
花生 | 16 | |
中金所 | 中證500股指 | 17 |
滬深300股指 | 15 | |
上證50股指 | 15 | |
注:其他品種交易保證金水平維持不變。 |
近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多,請廣大客戶謹慎運作,理性投資,注意控制持倉風險,隨時關注自己的帳戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇二三年四月二十七日
二〇二三年四月二十七日