清明節(jié)假期即將來臨,為了有效控制交易風險,經(jīng)公司研究決定,自2013年4月1日交易時起,提高各品種最低交易保證金比例,具體保證金比例詳見下表。部分臨近交割月合約收取的保證金比例高于此標準的仍按原標準執(zhí)行,節(jié)后保證金比例的恢復時間另行通知。
交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 |
上期所 | 白銀 | AG | 15% |
鋁 | AL | 8% | |
黃金 | AU | 12% | |
銅 | CU | 12% | |
燃料油 | FU | 12% | |
鉛 | PB | 12% | |
螺紋鋼 | RB | 12% | |
橡膠 | RU | 15% | |
線材 | WR | 12% | |
鋅 | ZN | 12% | |
大商所 | 黃大豆1號 | A | 10% |
黃大豆2號 | B | 10% | |
玉米 | C | 8% | |
焦炭 | J | 12% | |
焦煤 | JM | 12% | |
聚乙烯 | L | 10% | |
豆粕 | M | 12% | |
棕櫚油 | P | 11% | |
PVC | V | 8% | |
豆油 | Y | 10% | |
鄭商所 | 棉一號 | CF | 10% |
早秈稻 | ER | 10% | |
玻璃 | FG | 12% | |
甲醇 | ME | 12% | |
菜籽油OI | OI | 10% | |
普麥 | PM | 10% | |
早秈稻RI | RI | 10% | |
菜籽粕 | RM | 10% | |
菜籽油 | RO | 10% | |
油菜籽 | RS | 10% | |
白糖 | SR | 10% | |
PTA | TA | 13% | |
強麥WH | WH | 10% | |
強麥 | WS | 10% | |
中金所 | 滬深300 | IF | 15% |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄中國期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二〇一三年三月二十七日
二〇一三年三月二十七日